abril 03, 2010

A "REMARLA" SE HA DICHO...



LA RIOJA, 3 de Abril: Si el pronóstico daba probabilidad de precipitaciones en un 90%, realmente no estuvo para nada equivocado. En la jornada de hoy el TN tuvo que sobreponerse a una lluvia torrencial, la que por momentos complicó en demasía la realización de la 2º fecha en el circuito "Ciudad de La Rioja". El pigüense Emiliano González debió salir a pista para la segunda tanda clasificatoria con lluvia, en la que logró ubicarse en un buen 13º lugar, a 1.811 del mas veloz Hanna Abdallah (Clio). "Emi" debió así partir desde el 10º cajón de la grilla en la primera serie, con el Clio que alista la familia Vallasciani, y con la pista húmeda. Con el transcurrir de las vueltas fue tomando confianza en el manejo del Clio, aunque no le daba para superar a Lucas Bagnera (Clio) y Tulio Badaracco (Clio), haciendo una carrera entretenida. En los sectores veloces se los "llevaba por delante", pero a la hora de transitar los lugares mas lentos del circuito, perdía muchísimo tiempo patinando; lo mismo que le ocurrió en el día de ayer en la clasificación. Una vez terminada la serie, el equipo descubrió un inconveniente en el autoblocante del Clio, el cual era el que provocaba éste contratiempo. Mañana deberá partir en la final desde el 28º cajón en la 14º fila, la cual será transmitida en directo por TyC Sports a las 11:05hs.
1ra Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 6 8;57,320
2 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 6 9;00,157 2,837
3 16 PEREZ DIEGO CORSA 6 9;05,897 8,577
4 14 ARBUSTI IVAN CORSA 6 9;06,466 9,146
5 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 9;07,949 10,629
6 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 9;09,360 12,040
7 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 9;09,773 12,453
8 28 BAGNERA LUCAS CLIO 6 9;10,679 13,359
9 23 BADARACCO TULIO CLIO 6 9;10,844 13,524
10 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 6 9;11,546 14,226
11 42 KOCH JUAN P. VW GOL 6 9;18,436 21,116
12 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 9;21,257 23,937
13 62 SARRY ESTEBAN CLIO 6 9;23,596 26,276
14 61 BORDINO MAURICIO FIESTA 6 9;33,108 35,788
No Clasificados
15 71 PERSIA ARIEL CLIO 2 3;13,477 4 vueltas
Record Tiempo Vuelta Promedio
Auto: 31 1:29,082 4 131.986 Km/h
Promedio del Ganador: 131.292 Km/h
Auto Nro.73 No Largo
2da. Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 20 ABDALLAH HANNA CLIO 6 9;48,376
2 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 10;05,848 17,472
3 98 DAMICO ANDRES VW GOL 6 10;06,683 18,307
4 18 MUNGI DIEGO CLIO 6 10;07,519 19,143
5 39 BOSIO BRUNO VW GOL 6 10;08,178 19,802
6 5 LONGHI CARLOS CLIO 6 10;11,142 22,766
7 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 6 10;18,026 29,650
8 83 BUCCI ALEJANDRO CORSA 6 10;25,646 37,270
9 65 BARRIOS MARTIN CLIO 6 10;26,025 37,649
10 56 REDOLFI PABLO FIESTA 6 10;26,598 38,222
11 12 TORRES JUAN I. CORSA 6 10;27,097 38,721
12 69 LOSADA VICENTE CORSA 6 10;38,923 50,547
13 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 6 10;57,162 1;08,786
14 92 SANTANA RUBEN CLIO 6 11;14,311 1;25,935
No Clasificados
15 58 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 3 6;32,774 3 vueltas
Record Tiempo Vuelta Promedio
Auto: 20 1:37,128 4 121.053 Km/h
Promedio del Ganador: 119.899 Km/h
3ra. Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 12;43,251
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 12;43,889 0,638
3 21 PASSERA JUAN M. CORSA 6 12;44,256 1,005
4 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 6 12;44,613 1,362
5 11 TETI GERONIMO CLIO 6 12;45,091 1,840
6 57 MACHUCA MATIAS CLIO 6 12;46,476 3,225
7 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 12;47,998 4,747
8 77 RODRIGUEZ MARCOS CLIO 6 12;50,260 7,009
9 66 SILIBERTI GERARD CLIO 6 12;52,069 8,818
10 60 FAIJA LUIS VW GOL 6 12;54,023 10,772
11 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 12;57,477 14,226
No Clasificados
12 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 3 5;21,125 3 vueltas
13 24 MINARDI PABLO FIESTA 2 3;29,602 4 vueltas
14 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 2 3;35,948 4 vueltas
Sin Vueltas
15 37 ABRIATA MAXIMILINO VW GOL
Record Tiempo Vuelta Promedio
Auto: 3 1:35,909 2 122.591 Km/h
Promedio del Ganador: 92.428 Km/h
Fernando Alustiza
Prensa Emiliano González
TN Clase 2 #100