mayo 16, 2009

PERABO MARCO EL RUMBO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

El piloto mendocino Ivo Perabo fue el más veloz en la primera tanda de entrenamientos del Top Race en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan, por la segunda fecha de la Etapa de Otoño del Top Race. Segundo fue Gabriel Furlán y tercero Omar Martínez.

El inicio de las actividades del Top Race en El Zonda no podía ser mejor para el mendocino Ivo Perabo, quien a bordo del Peugeot 407 número 16 del RV Competición se quedó con el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos del Top Race en el exigente y pintoresco autódromo "Eduardo Copello".

Perabo clavó los relojes en 1:15.720 y dejó en el segundo lugar a Gabriel Furlán, a 0.094; y en el tercero a Omar Martínez, a 0.103. Más atrás culminaron Gustavi Tadei, Diego Aventin, Juan De Benedictis, Emiliano Spataro, Rafael Morgenstern, Matías Rossi y Guido Falaschi.

Más tarde la actividad del Top Race continuará con la segunda sesión de entrenamientos y con las dos tandas de clasificac! ión, que determinarán los lugares de partida en las dos series de mañana, previas a la final.

SABADO 16 DE MAYO DE 2009
TOP RACE - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO EDUARDO COPELLO - EL ZONDA - SAN JUAN - 3240 METROS
HORA: 11:40

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 16 PERABO IVO MERCEDES 16 1;15,720 ! ;
2 29 FURLAN GABRIEL &! nbsp;&nb sp; MERCEDES 20 1;15,814 0,094
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 14 1;15,823 0,103
4 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 14 1;15,905 0,185
5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 13 1;16,079 0,3! 59
6 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 16 1;16,107 0,387
7 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 10 1;16,110 0,390
8 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 14 1;16,110 0,390
9 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 15 1;16,163 &nb! sp; 0,443
10 96 FALASCHI GUIDO&nbs! p; MONDEO 12 1;16,266 0,546
11 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 13 1;16,321 0,601
12 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 13 1;16,380 0,660
13 11 PACHO ARIEL PASSAT 16 1;16,422 0,702
14 ! 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 13 1;16,423 0,703
15 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 15 1;16,464 0,744
16 52 PERLO GONZALO MONDEO 19 1;16,558 0,838
17 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 12 1;16,561 0,841
18 ! ; 58 MARTIN HENRY &nb! sp; ; MERCEDES 13 1;16,569 0,849
19 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 12 1;16,589 0,869
20 20 FLAQUE FABIAN MONDEO 12 1;16,698 0,978
21 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 9 1;16,705 0,985
22 68 FONTANA NORBERTO ! ; PASSAT 11 1;16,722 1,002
23 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 13 1;16,847 1,127
24 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 16 1;16,872 1,152
25 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 18 1;16,907 1,187
26 19 DIRUSCIO SEBASTIAN PEUGE! OT 407 13 ! ; 1;16,9 33 1,213
27 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 10 1;16,957 1,237
28 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 11 1;16,982 1,262
29 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 7 1;17,096 1,376
30 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 16 1;17,127 ! 1,407
31 7 SMITH BRIAN MERCEDES 6 1;17,188 1,468
32 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 14 1;17,243 1,523
33 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 16 1;17,455 1,735
34 48 BENEDETTI FABRIZIO PEUGEOT 407 16 1;17,494 &nbs! p; 1,774
35 122&! nbsp; PI CCININ ESTEBAN MONDEO 14 1;17,871 2,151
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 17 1;18,050 2,330
37 28 FONTANA GUSTAVO MERCEDES 11 1;18,372 2,652
38 222 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 13 1;18,454 2,734
39 111 SILVA JUAN ! MANUEL MERCEDES 11 1;19,070 3,350

PROMEDIO: 154.041 KM/H





Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar