mayo 16, 2009

FURLAN MARCO TERRITORIO EN SAN JUAN

Gabriel Furlán subio un escalón con respecto al primer entrenamiento para apoderarse del mejor registro en la general de los ensayos que el Top Race realizó en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan. En segundo lugar finalizó Mariano Altuna, mientras que tercero fue Ivo Perabo.
Estuvo cerca de del Perabo en los primeros ensayos pero no pudo mejorar los tiempos del mendocino, aunque en el segundo entrenamiento Gabriel Furlán se tomó revancha y completó el giro más veloz de las dos tandas desarrolladas hoy en el autódromo "Eduardo Copello-El Zonda" de San Juan, por la segunda fecha de la Etapa de otoño del Top Race.

El piloto porteño que corre con el Mercedes número 29 de su propio equipo, el GF Racing, bajó poco más de cuatro décimas el tiempo que había realizado Perabó para finalizar en lo más alto del clasificador con un registro de 1:15.312. Por detrás suyo, a 0.346, culminó Mariano Altuna, mientras que a 0.408 terminó el conductor mendocino. M&! aacute;s atrás finalizaron Gabriel Ponce De León, Matías Rossi, Omar Martínez, Gustavo Tadei, Agustín Canapino, Sebastián Diruscio y Norberto Fontana.

En una jornada cálida y ante un muy buen marco de público, la nota preocupante de la jornada hasta el momento la protagonizó Marcos Di Palma, quien a la salida del puente Marcos Di Palma volcó su Mercedes. La máquina quedó bastante maltrecha tras el infortunado accidente, aunque lo importante es que felizmente el piloto arrecifeño salió ileso.

Más tarde tendrán lugar las dos series de clasificación que determinarán los lugares de partida en lsa dos series de mañana, previas a la final.

SABADO 16 DE MAYO DE 2009
TOPR RACE - GENERAL ENTRENAMIENTOSAUTODROMO EDUARDO COPELLO - EL ZONDA - SAN JUAN - 3240 MET! ROS
HORA: 14:50

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 29 FURLAN GABRIEL &n! bsp; MERCEDES 15 1;15,312
2 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 15 1;15,658 0,346
3 16 PERABO IVO MERCEDES 16 1;15,720 0,408
4 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 15 1;15,726 0,414
5 78 ROSSI ! MATIAS &n! bsp;&nbs p; MERCEDES 13 1;15,769 0,457
6 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 12 1;15,814 0,502
7 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 15 1;15,905 0,593
8 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 14 1;15,943 0,631
9 19 DIRUSCIO SEBAST! IAN PEUGEOT 407 14 1;15,972 0,660
10 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 15 1;16,031 0,719
11 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 12 1;16,076 0,764
12 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 15 1;16,107 0,795
13 3 MORGENSTERN RAFAEL ! MERCEDES 14&n! bsp;&nbs p; 1;16,110 0,798
14 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 15 1;16,110 0,798
15 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 13 1;16,232 0,920
16 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 18 1;16,248 0,936
17 96 FALASCHI GUIDO MONDEO &nbs! p; 13 1;16,266 0,954
18 58 MARTIN HENRY MERCEDES 14 1;16,292 0,980
19 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 5 1;16,321 1,009
20 52 PERLO GONZALO MONDEO 16 1;16,351 1,039
21 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES ! 14 ! ; 1;16,3 74 1,062
22 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 1;16,388 1,076
23 11 PACHO ARIEL PASSAT 9 1;16,422 1,110
24 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 15 1;16,464 1,152
25 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 12 &nbs! p; 1;16,589 1,277
26 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 14 1;16,593 1,281
27 20 FLAQUE FABIAN MONDEO 6 1;16,698 1,386
28 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 16 1;16,747 1,435
29 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT &nbs! p; 14 1;16,828 ! &n bsp; 1,516
30 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 5 1;16,847 1,535
31 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 19 1;16,957 1,645
32 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 2 1;17,096 1,784
33 7 SMITH BRIAN MERCEDES 11 1;17,188 ! ; 1,876
34 222 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 12 1;17,422 2,110
35 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 0 1;17,455 2,143
36 48 BENEDETTI FABRIZIO PEUGEOT 407 14 1;17,494 2,182
37 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 7 1;17,871 2,559
38 ! ; 28 FONTANA GUSTAVO ! &n bsp; MERCEDES 16 1;17,980 2,668
39 90 SALERNO RUBEN MONDEO 18 1;18,050 2,738

PROEMDIO: 154.876 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar