mayo 16, 2009

FURLAN NO QUIERE LARGAR EL "UNO"

El porteño Gabriel Furlán, el piloto más rápido de los entrenamientos de hoy, se quedó con la pole provisoria del Top Race en el exigente autódromo "Eduardo Copello-El Zonda" de San Juan. Segundo está momentáneamente el bicampeó nde la categoría Emiliano Spataro y tercero el chubutense Ariel Pacho.
No le fue fácil llegar hasta el lugar que ocupó en los ensayos de hoy, el primer lugar. Por eso, el piloto porteño Gabriel Furlán parece haberse aferrado firmemente a esa condición de privilegio ya que se adjudicó la pole provisoria del Top Race en el autódromo "Eduardo Copello-El Zonda" de San Juan, por la segunda fecha de la Etapa de Otoño.

Furlán se quedó con el "uno" momentáneo al realizar un tiempo de 1:15.252, dejando a al bicampeón Emiliano Spataro a 0.102 y a Ariel Pacho a 0.267. Más atrás clasificaron Rafael Morgenstern, Juan De Benedictis, Henry Martin, Gustavo Tadei, José Passadore, Ivo Perabo y Matías Rossi.

Mientras la tarde ! iba cayendo y en el autódromo enclavado en la Quebrada Rugiente del Zonda aumentaba la concurrencia, Furlán dominó la primera clasificación y se ilusiona con finalizar una buena segunda tanda para poder aspirar mañana a ganar una serie y su primera final en la categoría en 23 carreras disputadas en la categoría.

Para las 17.05 aproximadamente está previsto el inicio de la segunda y definitiva clasificación, que determinará los lugares de partida en las series de mañana, previas a la final.

SABADO 16 DE MAYO DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO EDUARDO COPELLO - EL ZONDA - SAN JUAN - 3240 METROS
HORA: 16:35

POS. NRO. PILOTO &nb! sp; MARCA ! ; & nbsp; VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 8 1;15,252
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 8 1;15,354 0,102
3 11 PACHO ARIEL PASSAT 7 1;15,519 0,267
4 &nbs! p; 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 8 1;15,536 0,284
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 8 1;15,595 0,343
6 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;15,623 0,371
7 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 9 1;15,627 &n! bsp; 0,375
8 91 PASSADORE JO! SE MERCEDES 8 1;15,875 0,623
9 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;15,915 0,663
10 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 4 1;15,964 0,712
11 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 6 1;16,042 0,790
12 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 1;16,054 0,802
13 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 8 1;16,090 0,838
14 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 6 1;16,155 0,903
15 222 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 8 1;16,163 0,911
16! 25 ACEBAL MARIANO &n! bsp;&nbs p; PASSAT 6 1;16,173 0,921
17 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 8 1;16,243 0,991
18 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 8 1;16,320 1,068
19 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 7 1;16,334 1,082
20 19 DIRUSCIO SEBASTIAN &n! bsp; PEUGEOT 407 6 1;16,378 1,126
21 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 5 1;16,423 1,171
22 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 8 1;16,435 1,183
23 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 7 1;16,449 1,197
24 110 AVENTIN DIEGO &nbs! p; MONDEO ! ; & nbsp; 7 1;16,477 1,225
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 8 1;16,604 1,352
26 48 BENEDETTI FABRIZIO PEUGEOT 407 6 1;16,650 1,398
27 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 6 1;16,931 1,679
28 20 FLAQUE FABIAN MONDEO &nbs! p; 6 1;16,946 1,694
29 90 SALERNO RUBEN MONDEO 6 1;17,017 1,765
30 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 9 1;17,024 1,772
31 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 6 1;17,194 1,942
32 69 ALAUX SERGIO ! PEUGEOT 407 7 ! &n bsp; 1;17,244 1,992
33 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 5 1;17,372 2,120
34 52 PERLO GONZALO MONDEO 8 1;17,386 2,134
35 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 7 1;18,042 2,790
36 28 FONTANA GUSTAVO MERCEDES &! nbsp; 6 1;18,235 2,983
37 7 SMITH BRIAN MERCEDES 3 1;19,391 4,139

PROMEDIO: 154.999 km/h

SIN TIEMPO: NRO. 37 (LOPEZ JM)
NRO. 5 (DI PALMA M)




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar