junio 20, 2009

PECHO SIGUE DERECHO

José María López se quedó con la pole provisoria del Top Race en Alta Gracia tras obtener el mejor registro de la primera tanda de clasificación. Lo escoltaron el debutante Leonel Pernía y Guido Falaschi.
"Pechito" López, tozudo, sigue empeñado (en buena hora) en no ceder siquiera un centímetro de protagonismo. Es que después de ser el más rápido de los ensayos, el cordobés se quedó también con el mejor registro de la primera tanda de clasificación y se adjudicó la pole provisoria en el circuito "Oscar Cabalén" de Alra Gracia.

El piloto de Río Tercero completó su giro más veloz en 1:34,897, y dejó a 0.567 al debutante Leonel Pernía, y a 0.694 a Guido Falaschi. Una diferencia de poco más de medio segundo que deja a López a las puertas de ser el poleman de la clasificación de la tercera y última fecha de la Etapa de Otoño.

Más atrás finalizaron Emiliano Spataro, Omar Martínez, Matías! Rossi, Norberto Fontana, Juan De Benedictis, Diego Aventin y Gabriel Ponce De León.

Para las 17.20 está estipulada la segunda y definitiva tanda de clasificación, que determinará los lugares de partida para las series de mañana, previas a la final que finalmente será a 27 vueltas.

TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO OSCAR CABALEN - ALTA GRACIA - CORDOBA - 4045 METROS
HORA: 16:25

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA &nbs! p; MONDEO ! ; & nbsp; 4 1;34,897
2 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 5 1;35,464 0,567
3 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;35,591 0,694
4 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;35,593 0,696
5 2 MARTINEZ OMAR! MONDEO 5 1;35,604 0,707
6 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 5 1;35,653 0,756
7 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 6 1;35,771 0,874
8 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;35,910 1! ,013
9 110 AVENTIN DIEGO &nbs! p; MONDEO 7 1;35,921 1,024
10 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;36,068 1,171
11 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;36,068 1,171
12 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 5 1;36,139 1,242
13 52&n! bsp; PERLO GONZALO MONDEO 6 1;36,171 1,274
14 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 7 1;36,246 1,349
15 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;36,278 1,381
16 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;36,340 &! nbsp; 1,443
17 25 ACEBAL MAR! IANO&nbs p; PASSAT 7 1;36,477 1,580
18 7 SMITH BRIAN MONDEO 5 1;36,477 1,580
19 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 7 1;36,479 1,582
20 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;36,498 &nb! sp; 1,601
21 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 6 1;36,503 1,606
22 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;36,786 1,889
23 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 6 1;36,809 1,912
24 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;36,815 ! 1,918
25 91&nbs! p; PASSA DORE JOSE PEUGEOT 407 7 1;36,925 2,028
26 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 5 1;37,035 2,138
27 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO 6 1;37,084 2,187
28 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 5 1;37,101 2,204
29 ! ; 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 6 1;37,274 2,377
30 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 6 1;37,279 2,382
31 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;37,302 2,405
32 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;37,693 2,! 796
33 122 PICCININ ESTEBAN &! nbsp;&nb sp; MONDEO 7 1;37,830 2,933
34 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 5 1;37,851 2,954
35 90 SALERNO RUBEN MONDEO 5 1;38,136 3,239
36 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 6 1;38,163 3,266
37 22 LAVARI EDGARDO ! MONDEO 6 1;38,174 3,277
38 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 4 1;56,228 21,331

PROMEDIO: 153.451 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 28 (FONTANA G.)





Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar