junio 20, 2009

PECHITO AL FRENTE EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

El cordobés José María López se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento del Top Race en el Cabalén de Alta Gracia. Lo siguieron el "Gurí" Martínez y Norberto Fontana.
José María López quiere hacerse fuerte en su provincia y extender la racha triunfal que comenzó en San Juan, donde obtuvo su primera victoria en la categoría. Y al menos en el comienzo de la actividad en Alta Gracia, "Pechito" logró su objetivo, ya que se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento del Top Race realizado hoy en el "oscar Cabalén", por la tercera y última fecha de la Etapa de Otoño.

El piloto de Río Tercero cerró su mejor vuelta en 1:35.580 y obtuvo el mejor registro del entrenamiento que marcó la apertura de actividades para el Top Race en Córdoba. Segundo, a 0.180, finalizó el entrerriano Omar "Gurí" Martínez, mientras que en tercer lugar, a 0.255, terminó el líder de las posiciones de Otoño, Norberto Fontana.

Más atrás culminaron el debutante Leonel Pernía, el bicampeón Emiliano Spataro, Agustín Canapino, Marcos Di Palma, Gabriel Ponce de! León, Guido Falaschi y Juan Manuel Silva.

Más tarde será el turno de la segunda tanda de entrenamientos y de las dos sesiones de clasificación, que determinarán el lugar de partida de las series de mañana, previas a la final.

TOP RACE - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO OSCAR CABALEN - ALTA GRACIA - CORDOBA - 4045 METROS
HORA: 11:45

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 9 1;35,590
2 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 10 1;35,770 0,180
3 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 12 1;35,845 0,255
4 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 27 1;35,850 0,260
5 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 9 1;35,976 0,386
6 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 12 1;36,252 0,6627 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 10 ! 1;36,284 0,694
8 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 15 1;36,340 0,750
9 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 12 1;36,389 0,799
10 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 9 1;36,430 0,840
11 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 12 1;36,446 0,856
12 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 9 1;36,535 0,945
13 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 12 1;36,670 1,080
14 11 PACHO ARIEL PASSAT 12 1;36,932 1,342
15 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 15 1;36,933 1,343
16 58 MARTIN HENRY MERCEDES 14 1;36,971 1,381
17 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 14 1;36,985 1,395
18 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO 12 1;37,024 1,434
19 25 ACEBAL MARIANO P! ASSAT 14 1;37,057 1,467
20 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 12 1;37,187 1,597
21 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 13 1;37,275 1,685
22 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 11 1;37,307 1,717
23 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 12 1;37,392 1,802
24 7 SMITH BRIAN MONDEO 8 1;37,415 1,825
25 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 17 1;37,455 1,865
26 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 14 1;37,496 1,906
27 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 9 1;37,567 1,977
28 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 13 1;37,590 2,000
29 52 PERLO GONZALO MONDEO 14 1;37,856 2,266
30 90 SALERNO RUBEN MONDEO 11 1;37,863 2,273
31 ! 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 11 1;37,86! 9 2,279
32 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 11 1;37,976 2,386
33 16 PERABO IVO MERCEDES 9 1;38,050 2,460
34 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 14 1;38,310 2,720
35 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 20 1;38,343 2,753
36 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 16 1;38,645 3,055
37 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 15 1;39,085 3,495
38 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 11 1;39,758 4,168
39 28 FONTANA GUSTAVO MERCEDES 7 1;44,693 9,103

PROMEDIO: 152.338 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar