junio 20, 2009

LE PUSO EL PECHO A LA POLE

El cordobés extendió de local su racha positiva en la categoría y se quedó con la pole. Mañana comandará el pelotón de la primera serie junto a Emiliano Spataro. La segunda batería será liderada por el "Gurí" Martínez y Guido Falaschi.
Venía embalado con el viento del Zonda en la cola de su Mondeo y nada lo detuvo en Alta Gracia. José María López se hizo fuerte de local, en tierra cordobesa, y tras obtener su primer triunfo en la categoría en la última carrera disputada en San Juan se adueñó de la pole en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia y mañana comandará la fila de autos en la primera serie.

"Pechito" sólo fue exigido en la segunda serie de clasificación cuando Emiliano Spataro se le puso a unas centésimas, aunque luego recobró su velocidad habitual y terminó con una diferencia de casi medio segundo sobre su escolta, el "Gurí" Omar Martínez, quien pasó de un quinto a un valioso segundo puesto que le permite soñar con seguir cosechando puntos para la etapa Final.

Así las cosas, las filas iniciales de las series de mañana estarán compuestas por López-Spataro y Martínez- Fineschi.
Por otro lado, Leonel Pernía completó un debut para el recuerdo ya que arribó en el quinto lugar de la clasificación, mientras que es para destacar también la actuación de Guido Falaschi, quien se acomodó en un muy meritorio cuarto lugar.

Mientras tanto, el líder de la Etapa de Otoño que en Alta Gracia mañana llegará a su fin, Norberto Fontana, no pudo encontrarle la vuelta al trazado cordobés y terminó noveno. Por su parte, quien llegó tercero en las posiciones a Córdoba, Matías Rossi, terminó en la séptima posición.

Los horarios de comienzo de la primera y segunda serie son 10 y 10.40 respectivamente. En tanto, el inicio de la final, que se disputará a 27 vueltas, está estipulado para las 12.55.

TOP RACE - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO OSCAR CABALEN - ALTA GRACIA - CORDOBA - CORDOBA
HORA. 18:15

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO ! DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA M! ONDEO 5 1;34,765
2 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;35,166 0,401
3 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;35,177 0,412
4 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;35,241 0,476
5 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 6 1;35,379 0,614
6 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;35,479 0,714
7 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 5 1;35,653 0,888
8 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;35,752 0,987
9 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 7 1;35,771 1,006
10 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;35,822 1,057
11 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 7 1;35,840 1,075
12 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;35,910 1,145
13 110 AVE! NTIN DIEGO MONDEO 7 1;35,921 1,156
14 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 6 1;35,937 1,172
15 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 7 1;36,036 1,271
16 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;36,068 1,303
17 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 7 1;36,139 1,374
18 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 1;36,171 1,406
19 7 SMITH BRIAN MONDEO 7 1;36,190 1,425
20 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 6 1;36,246 1,481
21 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;36,279 1,514
22 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;36,309 1,544
23 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;36,342 1,577
24 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;36,49! 8 1,733
25 69 ALAUX SERGIO PASSAT ! 6 1;36,503 1,738
26 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 6 1;36,509 1,744
27 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 6 1;36,634 1,869
28 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 7 1;36,656 1,891
29 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO 6 1;36,713 1,948
30 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 7 1;36,749 1,984
31 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 7 1;37,175 2,410
32 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 6 1;37,274 2,509
33 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 6 1;37,279 2,514
34 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;37,293 2,528
35 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 7 1;37,306 2,541
36 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 7 1;37,348 2,583
37 90 SALERNO RU! BEN MONDEO 6 1;37,579 2,814
38 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 6 1;38,130 3,365
39 28 FONTANA GUSTAVO MERCEDES 7 1;39,860 5,095

PROMEDIO: 153.644 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar