junio 20, 2009

PECHITO NO DA TREGUA

José María López se mantuvo en la cima y se quedó con el mejor tiempo de los entrenamientos del Top Race en Alta Gracia. Lo escoltaron, al igual que al término del primer ensayo, Omar Martínez y Norberto Fontana.
El cordobés José María López parece no querer bajarse del primer lugar en su tierra, ya que se mantuvo en la cima tras el segundo ensayo y finalmente se quedó con el mejor registro de los entrenamientos del Top Race, llevados a cabo hoy en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, por la tercera y última fecha de la Etapa de Otoño.

El piloto de Río Tercero completó su mejor giro en 1:35.590, y dejó en segundo lugar al "Gurí" Omar Martínez, a 0.180; y en el tercero al líder de la Etapa de Otoño, Norberto Fontana, a 0.255.

Más atrás terminaron Leonel Pernía, Diego Aventin, Emiliano Spataro, Gabriel Ponce de León, Agustín Canapino, Marcos Di Palma y Guido Falaschi.

Má! s tarde se desarrollarán las dos tandas clasificatorias que determinarán los lugares de partida en las series de mañana, previas a la última final del otoño.

TOP RACE - GENERAL ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO OSCAR CABALEN - ALTA GRACIA - CORDOBA - 4045 METROS
HORA: 14:45

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPOS DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 12 1;35,590 &n! bsp;
2 2 ! MARTINEZ OMAR MONDEO 8 1;35,770 0,180
3 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 11 1;35,845 0,255
4 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 12 1;35,850 0,260
5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 15 1;35,857 ! 0,267
6 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 9 1;35,976 0,386
7 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 12 1;36,140 0,550
8 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 1;36,252 0,662
9 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 5 1;36,2! 84 0,694
10 ! ; & nbsp; 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 11 1;36,369 0,779
11 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 9 1;36,428 0,838
12 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 12 1;36,430 0,840
13 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 6 1;36,481 0,891
14 77&! nbsp; ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 8 1;36,513 0,923
15 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 10 1;36,535 0,945
16 11 PACHO ARIEL PASSAT 12 1;36,608 1,018
17 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 12 1;36,693 ! ; 1,103
18 52 PERLO GONZALO&! nbsp;&nb sp; MONDEO 12 1;36,736 1,146
19 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;36,971 1,381
20 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 7 1;36,977 1,387
21 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 13 1;36,985 1,395
22 19 D! IRUSCIO SEBASTIAN MONDEO 11 1;37,024 1,434
23 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 10 1;37,057 1,467
24 16 PERABO IVO MERCEDES 12 1;37,117 1,527
25 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 11 1;37,176 1,586
26 ! 666 TADEI GUSTAVO &n! bsp;&nbs p; VECTRA 12 1;37,186 1,596
27 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 13 1;37,275 1,685
28 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 11 1;37,365 1,775
29 7 SMITH BRIAN MONDEO 11 1;37,373 1,783
30 13 GONZALEZ ALEJANDRO &nb! sp; MERCEDES 11 1;37,482 1,892
31 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 9 1;37,562 1,972
32 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 20 1;37,707 2,117
33 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 8 1;37,812 2,222
34 90 SALERNO RUBEN &nbs! p; MONDEO ! ; & nbsp; 10 1;37,863 2,273
35 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 11 1;38,010 2,420
36 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 14 1;38,235 2,645
37 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 6 1;38,876 3,286
38 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO &n! bsp; 15 1;38,908 3,318
39 28 FONTANA GUSTAVO MERCEDES 11 1;41,365 5,775

PROMEDIA: 152.338 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar