marzo 14, 2009

LA POLE PROVISORIA EN SALTA ES DEL GURI

Omar Martínez se impuso en la primera tanda clasificatoria con una diferencia de más de medio segundo con su escolta, Juan Manuel Silva, y domina ampliamente la jornada inicial de la segunda fecha de la Etapa de Verano ESCO..
El entrerriano Omar Martínez parece estar dispuesto a demostrar que el triunfo en Concordia en la fecha inicial no fue casualidad y que este año tiene auto como para estar en la pelea por el título. La prueba más concreta de ello es la autoridad con la que se impuso en los ensayos y en la primera clasificación en Salta.

El "Gurí", con un registro de 1;35.268/1000, superó con comodidad al "Pato" Juan Manuel Silva, cuyo mejor tiempo fue 0.504/1000 más lento que el del entrerriano, y al bicampeón Emiliano Spataro (Passat), que quedó a 0.580/1000 de distancia del poleman provisorio, que corre con un Mondeo de su propia estructura.

Más atrás clasificaron Julio Catalán Magni, Diego Aventin, Mariano Altuna, José María López, Gustavo Tadei, Agust&iacut! e;n Canapino y Gabriel Furlán.

Dejando de lado el notable desempeño de Martínez, desde el segundo puesto para atrás diez pilotos finalizaron con una diferencia de un segundo.

Más tarde, a partir de las18 aproximadamente, se llevará a cabo la segunda y definitiva tanda clasificatoria, que determinará los lugares de partida de los autos en las series de mañana, previas a la final.

SABADO 14 DE MARZO DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO MARTIN MIGUEL de GUEMES - SALTA - 4106 METROS
HORA: 16:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO&n! bsp; DIFERENCIA
1 &nbs! p; 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 3 1;35,268
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 3 1;35,772 0,504
3 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 2 1;35,848 0,580
4 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 5 1;35,950 ! 0,682
5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 3 1;35,965 0,697
6 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 5 1;36,105 0,837
7 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 4 1;36,173 0,905
8 666 TADEI GUSTAVO VECTRA &n! bsp; 5 1;36,211 ! ; & nbsp; 0,943
9 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;36,357 1,089
10 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;36,375 1,107
11 58 MARTIN HENRY MERCEDES 5 1;36,762 1,494
12 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 5 1;36,7! 79 1,511
13 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;36,793 1,525
14 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 5 1;36,807 1,539
15 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 4 1;36,848 1,580
16 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 5 1;36,923&! nbsp; 1,655
17 &n! bsp;&nbs p; 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 3 1;37,013 1,745
18 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 4 1;37,056 1,788
19 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 3 1;37,057 1,789
20 11 PACHO ARIEL PASSAT 5 1;37,060 &nb! sp; 1,792
21 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 6 1;37,182 1,914
22 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 5 1;37,270 2,002
23 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 4 1;37,354 2,086
24 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 4 1;37,355 ! 2,087
25 20&nbs! p; FLAQU E FABIAN PEUGEOT 407 5 1;37,526 2,258
26 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 1;37,585 2,317
27 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 6 1;37,677 2,409
28 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;37,931 2,663
29 90 SALERNO RUBEN MONDEO 5 1;38,005 2,737
30 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 5 1;38,102 2,834
31 387 VELATA RUBEN MERCEDES 6 1;39,563 4,295
32 28 FONTANA GUSTAVO PASSAT 3 1;39,698! 4,430
33 &! nbsp;&nb sp; 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 3 1;42,214 6,946
34 16 PERABO IVO PASSAT 2 1;50,204 14,936

PROMEDIO: 155.158 KM/H.






Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
esoto@trv6.com.ar