marzo 28, 2009

CATALAN NO LARGO LA PUNTA Y SE IMPUSO EN LOS ENTRENAMIENTOS

Julio Catalán Magni conservó el tiempo realizado en la primera tanda clasificatoria y finalmente clasificó primero en los entrenamientos generales del Top Race en Nueve de Julio, por la tercera y última fecha de la Etapa de Verano ESCO. Segundo finalmente se coló Mariano Altuna, mientras que Agustín Canapino finalizó tercero.
Sigue adelante Catalán, ni el calor de Nueve de Julio parece pararlo en el comienzo de la tercera y última fecha de la Etapa de Verano ESCO. En unos entrenamientos muy parejos, tal cual es la costumbre de la categoría espectáculo, el fueguino sacó una luz de ventaja muy estrecha, pero ventaja al fin. Le ganó los ensayos por sólo 135 milésimas a Mariano Altuna y se perfila como protagonista.

El piloto que conduce el Passat número 71 de su propia escudería terminó los ensayos con un tiempo de 1:34.730 dejando atrás también, pero en tercer lugar, al joven Agustín Canapino, quien finalizó a 0.160. Cuarto fue el ganador de las primeras dos competencias en Concordia y Salt! a, el"Gurí" Omar Martínez; quinto Matías Rossi; y sexto Juan Cruz Alvarez,, quien perdió varios puestos ya que había sido segundo en el primer ensayo.

Fueron 18 los pilotos que quedaron encerrados en un segundo, lo cual advierte nuevamente la paridad de los autos de la categoría espectáculo. En ese lote quedaron también pilotos en la previa candidatos y que seguramente aspirarán a mejorar por la tarde:, como Gustavo Tadei (noveno), José María López (undécimo), Diego Aventin (duodécimo) y Emiliano Spataro (decimoquinto).

A continuación se llevarán a cabo las dos series de clasificación, que determinarán las posiciones de largada en las series de manaña, previas a la final, prevista para las 13.

TOP RACE - GENERAL ENTRENAMIENTOS &n! bsp;
AUTODROMO CIUDA! D DE 9 D E JULIO - BUENOS AIRES - 4616.85 METROS
HORA: 14:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 71 CATALAN MAGNI J. PASSAT 14 1;34,730
2 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 13 1;34,865 0,135
3 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;34,890 0,160
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 11 1! ;34,994 0,264
5 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 12 1;35,059 0,329
6 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 12 1;35,074 0,344
7 5 DI PALMA MARCOS MERCEDES 13 1;35,162 0,432
8 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 11 1;35,281 0,551
9 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 14 1;35,295 0,565
10 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 13&nb! sp; 1;35,305 0,575
! 11 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 6 1;35,424 0,694
12 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 8 1;35,427 0,697
13 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 15 1;35,430 0,700
14 11 PACHO ARIEL PASSAT 13 1;35,490 0,760
15 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 12 1;35,543 0,813
16 6 PONCE de LEON G. MONDEO 10 1;35,548 0,818
17 ! 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 10 1;35,587 0,857
18 3 MORGENSTERN R. MERCEDES 7 1;35,625 0,895
19 13 GONZALEZ ALEJ. MERCEDES 9 1;35,827 1,097
20 157 DE BENEDICTIS J. MERCEDES 10 1;35,833 1,103
21 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 6 1;35,842 1,112
22 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 13 1;35,845 1,115
23 1! 11 SILVA JUAN M. MERCEDES&! nbsp;&nb sp; 14 1;35,921 1,191
24 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 13 1;35,979 1,249
25 58 MARTIN HENRY MERCEDES 11 1;36,068 1,338
26 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 15 1;36,080 1,350
27 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 10 1;36,179 1,449
28 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;36,452 1,722
29 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 14 ! 1;36,620 1,890
30 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 13 1;36,659 1,929
31 16 PERABO IVO PASSAT 9 1;36,839 2,109
32 90 SALERNO RUBEN MONDEO 11 1;36,874 2,144
33 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 13 1;36,960 2,230
34 52 PERLO GONZALO MONDEO 11 1;37,138 2,408
35 28 FONTANA GUSTAVO PASSAT 11 ! ; 1;37,378 2,648
36&! nbsp;&nb sp; 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 8 1;37,402 2,672

PROMEDIO: 175.453 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.a! r

www.trv6.com.ar