marzo 14, 2009

EL GURI MARTINEZ ESTA IMPARABLE

Después de ganar la final en Concordia, en la primera fecha del año, el "Gurí" Martínez parece estar dispuesto a recuperar el terreno perdido el año pasado y ser protagonista, ya que obtuvo el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos en el "Martín Miguel de Güemes" de Salta, por la segunda fecha del la Etapa de Verano ESCO.
Omar Martínez está en llamas y no es precisamente por el calor agobiante que impera en la ciudad de Salta. El "Gurí" está encendido porque al triunfo del debut le acaba de sumar la obtención del mejor registro de la primera tanda de entrenamientos en Salta, para comenzar de la mejor forma el fin de semana.

El entrerriano, que conduce el Mondeo TRV6 número 2 de su propia escudería, clavó los relojes en 1:35,619 y dejó a 0.718/1000 al Mercedes TRV6 de Gabriel Furlán, y a 0.718/1000 del Peugeot 407de Marcos Di Palma. Más atrás culminaron Mariano Altuna, José María López, Diego Aventin, Gabriel Ponce De León, Brian Smith, Matías Rossi y Henry Martin.

Más tarde se disputarán una nueva tanda de entrenamiento y las dos sesiones de clasificaci! ón, que determinarán los lugares de partida en las dos series que se desarrollarán mañana previas a la gran final.


SABADO 14 DE MARZO DE 2009
TOP RACE - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO MARTIN MIGUEL de GUEMES - SALTA

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 8 1;35,619 &nbs! p;
2 ! ; 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 15 1;36,337 0,718
3 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 8 1;36,410 0,791
4 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 7 1;36,499 0,880
5 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 7 1;36,514 0,895
6 110 ! ; AVENTIN DIEGO MONDEO 8 1;36,797 1,178
7 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 10 1;36,817 1,198
8 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;36,910 1,291
9 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 7 1;36,911 1,292
10 58 &! nbsp; MARTIN HENRY &n! bsp;&nbs p; MERCEDES 9 1;37,036 1,417
11 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 9 1;37,200 1,581
12 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 8 1;37,210 1,591
13 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 7 1;37,246 1,627
14 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT ! 9 1;37,268 1,649
15 11 PACHO ARIEL PASSAT 7 1;37,310 1,691
16 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 8 1;37,353 1,734
17 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 10 1;37,467 1,848
18 91 PASSADORE JOSE &n! bsp; MERCEDES ! 12 1;37,502 1,883
19 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 9 1;37,515 1,896
20 16 PERABO IVO PASSAT 10 1;37,556 1,937
21 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 6 1;37,591 1,972
22 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 6 &nb! sp; 1;37,658 2,039
23 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;37,728 2,109
24 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 15 1;37,825 2,206
25 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 12 1;37,832 2,213
26 52 PERLO GONZALO MONDEO 10 1;37,! 836 2,217
27&nbs! p; 43&nb sp; SERRANO MARTIN MERCEDES 9 1;37,916 2,297
28 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;37,920 2,301
29 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 8 1;37,935 2,316
30 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 5 1;38,412 2,793
31 10 IGLESIAS! NICOLAS PASSAT 10 1;38,746 3,127
32 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 12 1;39,170 3,551
33 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 3 1;39,174 3,555
34 387 VELATA RUBEN MERCEDES 6 1;39,346 3,727
35 90 ! SALERNO RUBEN &! nbsp;&nb sp; MONDEO 9 1;39,402 3,783
36 28 FONTANA GUSTAVO PASSAT 5 1;39,825 4,206

PROMEDIO: 154.589 KM/H .




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
esoto@trv6.com.ar