marzo 28, 2009

EL "GURI" VUELVE A IMPONER CONDICIONES

Luego del liderazgo de Catalán Magni en los entrenamientos, el "Gurí" Martínez volvió a recuperar el protagonismo al conseguir la pole provisoria en la primera clasificación del Top Race en Nueve de Julio, por la tercera y última fecha de la Etapa de Verano ESCO. Segundo terminó, en una nueva gran labor, "Pechito" López, y tercero fue Canapino.

Se ve que es cosa seria lo de este "Gurí". Omar Martínez, al parecer, pretende no dejarle ni una migaja a sus colegas. Así quedó demostrado en la primera clasificación de hoy en Nueve de Julio, donde consiguió la pole provisoria y extendió su racha positiva en la categoría espectáculo, tras las victorias iniciales en Concordia y Salta.

El piloto entrerriano, que conduce el Mondeo número dos de su propia escudería, clavó los relojes en 1:34,012, y aventajó por 0.213 a López y por 0.221 a Canapino. Por detrás de ellos clasificaron Matías Rossi, Emiliano Spataro (quien avanzó diez lugares con respecto a los entrenamientos), Mariano Altuna, Gustavo Tadei, Rafael Morgenst! ern, Gabriel Furlán y Diego Aventin.

Julio Catalán Magni, dominador de los ensayos, perdió muchas posiciones hasta quedar duodécimo, en una tanda en la cual la brecha del segundo de distancia quedó reducida a quince autos.

A continuación de desarrollará la segunda y definitiva clasificación, que determinará los lugares de partida en las dos series de mañana, previas a la final, prevista para las 13.

TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616.85 METROS
HORA: 17:20

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 1;34,012
2 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 5 1;34,225&nb! sp; 0,213
3 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;34,233 0,221
4 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 5 1;34,352 0,340
5 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 5 1;34,399 0,387
6 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES &nbs! p; 5 1;34,516 &! nbsp;&nb sp; 0,504
7 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 5 1;34,578 0,566
8 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 5 1;34,624 0,612
9 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;34,633 0,621
10 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 5 &nb! sp; 1;34,648 0,636
11 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 4 1;34,908 0,896
12 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 5 1;34,931 0,919
13 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 2 1;34,941 0,929
14 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 5 1;34,972 &n! bsp; 0,960
15 &nb! sp; 77&n bsp; ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 5 1;34,978 0,966
16 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 7 1;35,037 1,025
17 16 PERABO IVO PASSAT 4 1;35,047 1,035
18 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;35,097 &nbs! p; 1,085
19 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;35,102 1,090
20 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;35,147 1,135
21 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 5 1;35,215 1,203
22 25 ACEBAL MARIANO PASSAT &nb! sp; 8 1;35,293 ! &n bsp; 1,281
23 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 1;35,297 1,285
24 5 DI PALMA MARCOS MERCEDES 5 1;35,373 1,361
25 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;35,471 1,459
26 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 6 1;! 35,520 1,508
27 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 7 1;35,607 1,595
28 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 5 1;35,730 1,718
29 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 6 1;35,996 1,984
30 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 5 1;36,559&n! bsp; 2,547
31 &nb! sp; ; 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 7 1;36,616 2,604
32 90 SALERNO RUBEN MONDEO 7 1;36,796 2,784
33 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 6 1;36,880 2,868
34 28 FONTANA GUSTAVO PASSAT 6 1;36,938 &! nbsp; 2,926

PROMEDIO: 176.793 KM/H