abril 25, 2009

EL GURI AMENAZA DE NUEVO

El "Gurí" Martínez se quedó con el mejor registro en la primera clasificación del Top Race, llevada a cabo en el autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca, en el marco de la primera fecha de la Etapa de Otoño. Segundo finalizó el bicampeón Emiliano Spataro y tercero fue Diego Aventin.
El Top Race V6 Luego de que en Nueve de Julio cediera por primera vez en el año el lugar más alto del podio, Omar Martínez amenaza con confirmar ahora, en el inicio de la Etapa de Otoño en Bahía Blanca, que el dominio ejercido en el segmento de Verano, en el cual se impuso cómodamente y obtuvo la clasificación a la Etapa Final, no fue casualidad. El entrerriano fue el más rápido de la primera clasificación con un tiempo de 1;16,876/1000.

De esta forma, el "Gurí" dejó en segundo lugar al bicampeón actual, Emiliano Spataro, a sólo 5 mil&eac! ute;simas; y en el tercero a Diego Aventin, a 0.049. Más atrás culminaron Gabriel Furlán, Norberto Fontana, Mariano Altuna, Juan Cruz Alvarez, Gustavo Tadei (el más veloz de los entrenamientos), Guido Falaschi y Henry Martin.

En una tarde soleada y con un buen marco de público de desarrolla la primera fecha de la Etapa de Otoño, en el marco del Gran Premio Plusmar. Más tarde, a partir de las 16.30, comenzará a desarrollarse la segunda y definitiva tanda de clasificación, que determinará los lugares de partida de las dos series de mañana, previas a la gran final.

SABADO 25 DE ABRIL DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO "EZEQUIEL CRISOL" - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES - 3324 METROSHORA: 15:45

POS. NRO. PILOTO ! ; & nbsp; MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 7 1;16,876
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 5 1;16,881 0,005
3 110 AVENTIN DIEGO MONDEO &nbs! p; 5 1;16,925 0,049
4 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 7 1;16,996 0,120
5 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 1;17,116 0,240
6 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 8 1;17,168 0,292
7 77 ALVAREZ JUAN CRUZ ! ; MERCEDES 4 &n! bsp;&nbs p; 1;17,182 0,306
8 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;17,199 0,323
9 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 7 1;17,350 0,474
10 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;17,372 0,496
11 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDE! S 7 1;17,474 0,598
12 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 6 1;17,538 0,662
13 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;17,582 0,706
14 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 6 1;17,589 0,713
15 52 PERLO GONZALO ! MONDEO 6! &n bsp; 1;17,676 0,800
16 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;17,783 0,907
17 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 5 1;17,798 0,922
18 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;17,825 0,949
19 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT &nb! sp; 7 1;17,866 0,990
20 5 DI PALMA MARCOS MERCEDES 2 1;18,111 1,235
21 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 6 1;18,119 1,243
22 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 4 1;18,288 1,412
23 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES &! nbsp; 3 ! 1;18,296 1,420
24 222 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 5 1;18,481 1,605
25 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 6 1;18,487 1,611
26 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;18,528 1,652
27 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 6 ! 1;18,589 1,713
28 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 7 1;18,845 1,969
29 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;19,044 2,168
30 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 6 1;19,237 2,361
31 90 SALERNO RUBEN MONDEO &nb! sp; 6 1;! 19,551&n bsp; 2,675
32 28 FONTANA GUSTAVO PASSAT 6 1;19,578 2,702
33 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 7 1;19,632 2,756
34 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 8 1;20,075 3,199

PROMEDIO: 155.658 KM/H







Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar