agosto 09, 2009

"PECHITO" LE PASO LA POSTA A BOSIO

El piloto cordobés llegó primero en la final de los pilotos titulares en La Plata y ahora le pasó la responsabilidad a su compañero Bosio, quien comandará el pelotón de la carrera que disputarán a continuación los pilotos invitados. A su lado estará Emanuel Moriatis, compañero de Aventin.
Por lo menos el hizo su trabajo cerrando un fin de semana excelente en el plano personal. José María López vio antes que todos la bandera a cuadros en la final de pilotos titulares del Top Race en el "Roberto Mouras" de La Plata y le pasó la posta a su compañero Ezequiel Bosio, quien partirá por el lado de la cuerda la carrera que a continuación protagonizarán los invitados, a 16 vueltas, en "La Carrera de la Historia".

El segundo lugar obtenido por Diego Aventin en esta primera carrera le dio la posibilidad a Emanuel Moriatis de largar al lado de Bosio, mientras que inmediatamente por detrás estarán Mariano Werner y Lionel Ugalde, gracias al tercer y cuarto puesto conseguido por Omar Martínez y Juan Manuel Silva, respectivamente.

DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE - CARRERA PILOTOS TITULARES
AUTODORMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 12:30

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 20 32;16,478
2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 20 32;18,811 2,333
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 20 32;22,545 6,067
4 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 20 32;23,101 6,623
5 52 PERLO GONZALO MONDEO 20 32;27,388 10,910
6 137 GIROLAMI NESTOR MONDEO 20 32;27,548 11,070
7 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 20 32;28,024 11,546
8 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 20 32;28,318 11,840
9 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 20 32;28,508 12,030
10 16 PERABO IVO MERCEDES 20 32;32,546 16,068
11 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 20 32;33,882 17,404
12 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 20 32;34,093 17,615
13 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 20 32;34,478 18,000
14 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 20 32;34,622 18,144
15 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 20 32;34,631 18,153
16 11 PACHO ARIEL PASSAT 20 32;37,141 20,663
17 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 20 32;37,325 20,847
18 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 20 32;38,820 22,342
19 7 SMITH BRIAN MONDEO 20 32;38,970 22,492
20 90 SALERNO RUBEN MONDEO 20 32;39,636 23,158
21 54 JALAF MATIAS MERCEDES 20 32;39,872 23,394
22 88 MONTEIRO BETO MONDEO 20 32;40,183 23,705
23 69 ALAUX SERGIO PASSAT 20 32;40,439 23,961
24 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 20 32;42,303 25,825
25 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 20 32;43,811 27,333
26 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 20 32;44,970 28,492
27 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 20 32;46,039 29,561
28 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 20 32;46,847 30,369
29 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 20 32;52,678 36,200
30 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 19 31;10,493 1 VTA.
31 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 18 31;27,188 2 VTAS.
--------------------------------- NO CLASIFICADOS ------------------------------
32 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 11 22;09,265 9 VTAS.
33 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 8 12;51,304 12 VTAS.
34 58 MARTIN HENRY MERCEDES 2 3;04,505 18 VTAS.
35 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 2 3;05,476 18 VTAS.
36 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 1 2;18,643 19 VTAS.

PROMEDIO: 158.576 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (LOPEZ) VTA. 2 EN 1` 30`` 568 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 2 (MARTINEZ) POR BARRIDO DE PISTA







Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar