febrero 21, 2009

PONCE DE LEON, EL MAS RAPIDO DE LA PRIMERA CLASIFICACION DEL AÑO

El juninense Gabriel Ponce de León logró el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria y se quedó con la pole provisoria del Top Race. Spataro, el mejor de los entrenamientos de hoy, finalizó sexto.

El "León" de Junín, en su debut a bordo del Mondeo del Tauro MotorSpors, se adjudicó la pole provisoria al cabo de la primera tanda clasificatoria del Top Race, desarrollada en el concurrido autódromo "Ciudad de Concordia", en el marco de la primera fecha de la Etapa de Verano ESCO.

Ponce de León cerró su mejor giro en 1;17.626, desplazando momentáneamente al segundo lugar a Diego Aventín y su Mondeo TRV6 del AS Racing, a quien le sacó 0.152/1000 de ventaja.

En tanto, tercero terminó Omar "Gurí" Martínez (Mondeo), cuarto Henry Martin (Mercedes), quinto Norberto Fontana (Mercedes), sexto Emiliano Spataro (Passat), séptimo Julio Catalán Magni (Passat), octavo Matías Rossi (Mercedes), noveno Mariano Altuna (Mercedes) y décimo Gabriel Furlán.

Más tarde, a partir de las 18.05, tendrá lugar la segunda y definitiva tanda clasificatoria, que determinará los lugares de salida en las dos series de mañana.


SABADO 21 DE FEBRERO DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO CIUDAD DE CONCORDIA - ENTRE RIOS - 3140 METROS
HORA: 17:30

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 7 1;17,626
2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 7 1;17,778 0,152
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;17,959 0,333
4 58 MARTIN HENRY MERCEDES 6 1;18,013 0,387
5 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 6 1;18,098 0,472
6 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;18,117 0,491
7 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 8 1;18,172 0,546
8 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 6 1;18,180 0,554
9 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 8 1;18,317 0,691
10 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 7 1;18,442 0,816
11 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 8 1;18,473 0,847
12 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 7 1;18,679 1,053
13 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 4 1;18,684 1,058
14 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 8 1;18,720 1,094
15 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 9 1;18,768 1,142
16 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 8 1;18,835 1,209
17 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 1;18,878 1,252
18 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 6 1;18,885 1,259
19 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 7 1;18,910 1,284
20 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 8 1;19,079 1,453
21 16 PERABO IVO PASSAT 6 1;19,107 1,481
22 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 9 1;19,137 1,511
23 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 8 1;19,389 1,763
24 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;19,476 1,850
25 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 6 1;19,600 1,974
26 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 8 1;19,997 2,371
27 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 4 1;20,069 2,443
28 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 9 1;20,631 3,005
29 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 4 1;20,820 3,194
30 90 SALERNO RUBEN MONDEO 9 1;20,826 3,200
31 52 PERLO GONZALO MONDEO 3 1;21,557 3,931
32 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 2 1;33,216 15,590

PROMEDIO: 145.621 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 86 (CANAPINO)



Leo Lucente | Prensa Top Race
Ezequiel Soto | Prensa Top Race