febrero 21, 2009

EL BICAMPEON DIJO PRESENTE EN CONCORDIA

Emiliano Spataro consiguió, a bordo de su Passat del Midas, el mejor tiempo del tercer entrenamiento de la categoría llevado a cabo hoy en el autódromo "Ciudad de Concordia", por la primera fecha de la "Etapa de Verano ESCO". Ayer no había podido salir a pista por un problema en el motor.

El desquite, al menos momentáneo, tardó sólo un día en llegar. Hoy el motor del Passat de Emiliano Spataro funcionó a la perfección luego de que ayer no encendiera, y cerró su mejor vuelta en en 1;17, 550, aventajando por 0.256 a Mariano Altuna (Mercedes), el piloto que representa a "Policías en Acción" y por 0.342 al "GurÌ" Omar MartÌnez (Mondeo).

En una jornada como la de ayer, muy calurosa y con un cielo plomizo y amenazante, Spataro obtuvo su mejor giro cuando el primer tercio estaba en pista, y luego ni los pilotos del segundo ni los de la tercera batería pudieron mejorarlo.

Detrás de Spataro, Altuna y Martínez se ubicaron Agustín Canapino (Mercedes TRV6), Juan Manuel Silva (Mercedes), Juan Cruz Alvarez (Peugeot 407), Norberto Fontana (Mercedes), Gabriel Ponce de León (Mondeo), Brian Smith (Peugeot 407) y José María "Pechito" López (Mercedes), que está demostrando una rápida adaptación a los autos.

A partir de las 15.50 comenzará a desarrollarse la primera tanda clasificatoria, mientras que 18.05 es el horario estipulado para el inicio de la segunda y definitiva.


SABADO 21 DE FEBRERO DE 2009
TOP RACE - ENTRENAMIENTO DIA SABADO
AUTODROMO CIUDAD DE CONCORDIA - ENTRE RIOS - 3140 METROS
HORA: 14:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;17,550
2 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 3 1;17,756 0,206
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;17,892 0,342
4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 11 1;17,897 0,347
5 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 7 1;18,031 0,481
6 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 11 1;18,055 0,505
7 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 5 1;18,064 0,514
8 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 9 1;18,258 0,708
9 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 11 1;18,259 0,709
10 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 3 1;18,414 0,864
11 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 6 1;18,663 1,113
12 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;18,686 1,136
13 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 4 1;18,811 1,261
14 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 8 1;18,830 1,280
15 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;18,907 1,357
16 11 PACHO ARIEL PASSAT 9 1;19,100 1,550
17 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;19,124 1,574
18 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 9 1;19,159 1,609
19 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 9 1;19,208 1,658
20 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 7 1;19,229 1,679
21 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 11 1;19,466 1,916
22 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 9 1;19,712 2,162
23 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 5 1;19,712 2,162
24 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 7 1;19,735 2,185
25 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 5 1;19,757 2,207
26 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 11 1;19,759 2,209
27 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 9 1;20,094 2,544
28 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;20,481 2,931
29 90 SALERNO RUBEN MONDEO 11 1;20,573 3,023
30 52 PERLO GONZALO MONDEO 8 1;21,364 3,814
31 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 8 1;21,823 4,273
32 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1 8;21,782 7;04,232
33 16 PERABO IVO PASSAT 1 15;38,181 14;20,631

PROMEDIO: 145.764 KM/H



Leo Lucente | Prensa Top Race
Ezequiel Soto | Prensa Top Race