octubre 17, 2009

PECHITO LOPEZ VOLVIO CON TODO

Luego de que le fueran quitados los tiempos de la tanda de clasificación de ayer, José María López logró el registro más veloz en el segundo entrenamiento de Top Race, previo a la tanda clasificatoria definitiva. Segundo fue Mariano Altuna y tercero el ganador de La Carrera del Año, Juan Cruz Alvarez.



Ayer José María López se fue triste del autódromo porque los comisarios técnicos decidieron quitarle los tiempos porque su auto no cumplía con la medida reglamentaria del largo del piso delantero. Sin embargo, lejos de limitar su actuación, Pechito dominó en los ensayos matutinos de Top Race disputados en el autódromo de Termas de Río Hondo a bordo del Mondeo TRV6 del AS Racing.

Pechito marcó 1;35,546 en los 4.275 metros del circuito santiagueño, tiempo que le sirvió para ser el más veloz de la tanda. Mariano Altuna lo escoltó a 145 milésimas, mientras que el ganador de La Carrera del Año, Juan Cruz Alvarez, fue tercero.

En total, 17 autos quedaron encerrados en un segundo, entre los que estuvo Gabriel Furlan, dueño de la pole provisoria conseguida ayer.

A las 12.35 comenzará la tanda clasificatoria definitiva dividida en tercios, que determinará el orden de largada de las dos series de Top Race. Luego, a las 17.30, será el comienzo de la inédita competencia en simultáneo entre TRV6 y Top Race Junior.


SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2009
TOP RACE - ENTRENAMIENTOS DIA SABADO
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 11:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 0 1;35,546
2 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 0 1;35,691 0,145
3 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 7 1;35,790 0,244
4 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 0 1;35,799 0,253
5 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 1;35,827 0,281
6 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 7 1;36,007 0,461
7 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 7 1;36,088 0,542
8 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 0 1;36,130 0,584
9 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 8 1;36,136 0,590
10 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 0 1;36,219 0,673
11 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 0 1;36,290 0,744
12 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 0 1;36,305 0,759
13 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 9 1;36,320 0,774
14 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 0 1;36,423 0,877
15 11 PACHO ARIEL PASSAT 0 1;36,426 0,880
16 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 0 1;36,439 0,893
17 58 MARTIN HENRY MERCEDES 0 1;36,484 0,938
18 16 PERABO IVO MERCEDES 0 1;36,570 1,024
19 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;36,594 1,048
20 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;36,604 1,058
21 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 6 1;36,660 1,114
22 52 PERLO GONZALO MONDEO 8 1;36,715 1,169
23 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 0 1;36,748 1,202
24 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 7 1;36,748 1,202
25 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 0 1;36,757 1,211
26 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 0 1;36,837 1,291
27 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 1;36,951 1,405
28 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 8 1;36,953 1,407
29 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 0 1;37,407 1,861
30 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 6 1;37,646 2,100
31 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 8 1;37,932 2,386
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 7 1;38,012 2,466
33 47 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 0 1;38,312 2,766
34 90 SALERNO RUBEN MONDEO 0 1;38,325 2,779
35 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 0 1;38,437 2,891
36 41 FALCON ROBERTO MONDEO 0 1;38,673 3,127
37 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 8 1;38,832 3,286
38 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 0 1;38,931 3,385
39 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 0 1;39,214 3,668

PROMEDIO: 165.784 KM/H.