octubre 17, 2009

MICHELOUD SE IMPUSO EN LA SERIE

El piloto chubutense, quien hasta aquí viene teniendo un fin de semana brillante, ganó la serie clasificatoria del Top Race Junior en el autódromo de Termas de Río Hondo. Segundo finalizó su compañero de equipo y líder del campeonato, Giles, mientras que tercero fue Cotignola.



Gustavo Micheloud confirmó que lo que demostró durante el transcurso del fin de semana no fue casualidad, al imponerse en la serie clasificatoria del Top Race Junior en el autódromo de Termas de Río Hondo, por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, Germán Giles, y de Nicolás Cotignola.

A bordo de su Mondeo Junior número 26 del equipo GT Racing, el chubutense completó las seis vueltas de la prueba en 10:14.755 y comandará el pelotón de los Junior en la final que disputarán en simultáneo con el Top Race.

Bajo un sol que pegó fuerte sobre el trazado santiagueño, cuarto Javier Jack, quinto Juan Pablo Barucca, sexto Julián Falivene, séptimo Matías Lucero, octavo Juan Ignacio Landa, noveno Fernando Abraham y décimo Gregorio Scalbi.

La carrera final, que el Top Race Junior disputará junto con la divisional mayor, El Top Race Junior, comenzará a las 17.30 y será a 30 vueltas o 50 minutos como máximo.

SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2009
TR JUNIOR - SERIE CLASIFICATORIA
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 16:50

POS. NRO. PILOTO CATEGORIA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 6 10;14,755
2 202 GILES GERMAN TRJ 6 10;18,769 4,014
3 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 6 10;25,179 10,424
4 299 JACK JAVIER TRJ 6 10;30,861 16,106
5 261 BARUCCA JUAN TRJ 6 10;32,367 17,612
6 265 FALIVENE JULIAN TRJ 6 10;33,142 18,387
7 250 LUCERO MATIAS TRJ 6 10;37,053 22,298
8 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 6 10;38,767 24,012
9 266 ABRAHAM FERNANDO TRJ 6 10;39,171 24,416
10 233 SCALBI GREGORIO TRJ 6 10;43,554 28,799
11 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 6 10;45,481 30,726
12 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 6 10;47,673 32,918
13 257 VIGLIETTI EDUARDO TRJ 6 10;47,969 33,214
14 237 COLLAZO DANIEL TRJ 6 10;55,285 40,530
15 243 ADBADA SANDRO TRJ 6 10;55,845 41,090
16 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 6 10;56,846 41,091
17 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 6 11;00,994 46,239
18 218 FINOS ALEXIS TRJ 6 11;02,743 47,988
19 205 BORSANI ERIC TRJ 6 11;02,744 47,989
20 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 6 11;08,330 53,575
21 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 6 11;08,331 53,576
22 220 PACIONI GASTON TRJ 5 8;45,973 1 VTA.
23 284 LEGUIZAMON ALEJANDRO TRJ 4 9;16,300 2 VTAS.
24 268 FITA JUAN CARLOS TRJ 3 6;06,694 3 VTAS.
25 274 ERCOLI FRANCO TRJ 3 6;17,301 3 VTAS.
26 258 CHAIAVERANO MAURICIO TRJ 2 4;21,505 4 VTAS.
27 215 PERNICE VIOLETA TRJ 1 1;50,684 5 VTAS.
28 211 CASCO CHRISTIAN TRJ N/L

PROMEDIO: 154.598 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 226 (MICHELOUD) VTA. 1 EN 1` 42`` 027 A 155.253 KM/H

APERCIBIMIENTO: NRO. 20 (PACIONI) POR TOQUE AL NRO. 54 (VAZQUEZ)
APERCIBIMIENTO: NRO. 58 (CHIAVERANO) POR TOQUE AL NRO. 15 (PERNICE)

RECARGO: NRO. 5 (BORSANI) POR TOQUE AL NRO. 18 (FINOS)
RECARGO: NRO. 34 (GIULIANO) POR TOQUE AL NRO. 43 (ABDALA)