octubre 17, 2009

FONTANA SE QUEDO CON EL "UNO"

El piloto arrecifeño se quedó con el mejor tiempo de la segunda y definitiva clasificación del Top Race y largará desde el primer lugar la serie inicial de Termas de Río Hondo. Furlán lo escoltó y comandará el pelotón de la segunda batería.


Norberto Fontana se destapó en la segunda y definitiva clasificación del Top Race en Termas de Río Hondo y no sólo sumó el punto que otorga esta prueba sino que, además, obtuvo el derecho a largar desde adelante la primera serie que se disputará esta tarde en el autódromo de Termas de Río Hondo. El arrecifeño, quien clavó los relojes en 1:35.430, tendrá a su lado en esa batería a Juan Manuel Silva, tercero en la clasificación, a 0.247/1000.

En tanto, al frente de la segunda serie estarán Gabriel Furlán, quien ayer se adjudicó la pole provisoria y hoy culminó segundo, a 0.061 de Fontana, y el bicampeón de la categoría, Emiliano Spataro, que terminó cuarto, a 0.332 de la punta.

En una jornada calurosa y bajo un sol radiante, 25 pilotos quedaron encerrados en menos de un segundo de diferencia, lo cual permite pronosticar unas series muy parejas y una final por demás reñida, teniendo en cuenta que a esta alternativa se le sumará, en esta última carrera, la presencia de los Top Race Junior en simultáneo.

La primera batería comenzará a las 15 y la segunda a las 15.30, mientras que la final, con casi 70 autos en pista, dará inicio a las 17.30.



SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2009
TOP RACE - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 13:35

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 6 1;35,430
2 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;35,491 0,061
3 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 5 1;35,677 0,247
4 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;35,762 0,332
5 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 7 1;35,769 0,339
6 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 7 1;35,770 0,340
7 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 5 1;35,772 0,342
8 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 7 1;35,818 0,388
9 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 7 1;35,819 0,389
10 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;35,857 0,427
11 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 7 1;35,872 0,442
12 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 7 1;36,041 0,611
13 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 7 1;36,126 0,696
14 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;36,196 0,766
15 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 7 1;36,202 0,772
16 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 7 1;36,214 0,784
17 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 2 1;36,218 0,788
18 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;36,222 0,792
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 7 1;36,237 0,807
20 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;36,261 0,831
21 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 7 1;36,273 0,843
22 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 8 1;36,317 0,887
23 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 6 1;36,330 0,900
24 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 7 1;36,404 0,974
25 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;36,419 0,989
26 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 7 1;36,620 1,190
27 52 PERLO GONZALO MONDEO 7 1;36,773 1,343
28 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 7 1;36,782 1,352
29 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 6 1;36,990 1,560
30 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 3 1;37,163 1,733
31 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 5 1;37,181 1,751
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 6 1;37,509 2,079
33 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 6 1;37,605 2,175
34 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 7 1;37,684 2,254
35 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 8 1;37,913 2,483
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 8 1;38,150 2,720
37 41 FALCON ROBERTO MONDEO 7 1;38,366 2,936
38 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 7 1;38,760 3,330

PROMEDIO: 165.986 KM/H