octubre 17, 2009

MICHELOUD SE QUEDO CON LA POLE

El piloto chubutense realizó el mejor tiempo de la clasificación del Top Race Junior en Termas de Río Hondo y no sólo descontó una unidad con respecto al líder del campeonato, Giles, quien terminó tercero, sino que además largará adelante, junto con Borsani, que fue segundo, la serie clasificatoria que comienza a las 14.30.



Después de obtener el mejor registro en la primera clasificación de ayer y en el ensayo de hoy, Gustavo Micheloud fue también el más veloz en la segunda y definitiva clasificación, por lo cual largará en el primer lugar de la serie clasificatoria previa a la final que el Top Race Junior disputará en Termas de Río Hondo en simultáneo con el Top Race.

El piloto chubutense, que descontó un punto más en la lucha por el campeonato, siguió bajando los tiempos en el trazado santiagueño y en esta tanda marcó 1:41.141/1000. De esta manera, sazonó aún más la lucha por el campeonato, ya que el segundo y el tercero de la clasificación fueron Eric Borsani, quien marcha tercero en la temporada, a 0.229; y el líder de las posiciones, Germán Giles, a 0.241.

Más atrás terminaron el local Marcos Vázquez, Gregorio Scalbi, Gastón Pacioni, Camilo Echevarría, Leonardo Palotini, Nicolás Cotignola y Julián Falivene.

La serie clasificatoria del Top Race Junior comenzará a las 14.30, mientras que el inicio de la final, en la cual compartirá pista con el Top Race, está estipulado para las 17.30.

SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2009
TR JUNIOR - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 12:45

POS. NRO. PILOTO CATEGORIA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 6 1;41,141
2 205 BORSANI ERIC TRJ 7 1;41,370 0,229
3 202 GILES GERMAN TRJ 7 1;41,382 0,241
4 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 7 1;41,561 0,420
5 233 SCALBI GREGORIO TRJ 9 1;41,908 0,767
6 220 PACIONI GASTON TRJ 7 1;42,036 0,895
7 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 7 1;42,467 1,326
8 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 8 1;42,478 1,337
9 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 8 1;42,552 1,411
10 265 FALIVENE JULIAN TRJ 7 1;42,707 1,566
11 215 PERNICE VIOLETA TRJ 8 1;42,736 1,595
12 261 BARUCCA JUAN TRJ 5 1;42,763 1,622
13 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 7 1;42,849 1,708
14 243 ADBADA SANDRO TRJ 8 1;42,864 1,723
15 258 CHAIAVERANO MAURICIO TRJ 8 1;42,994 1,853
16 266 ABRAHAM FERNANDO TRJ 8 1;43,095 1,954
17 299 JACK JAVIER TRJ 7 1;43,121 1,980
18 218 FINOS ALEXIS TRJ 5 1;43,155 2,014
19 274 ERCOLI FRANCO TRJ 6 1;43,194 2,053
20 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 7 1;43,306 2,165
21 250 LUCERO MATIAS TRJ 7 1;43,356 2,215
22 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 7 1;43,469 2,328
23 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 7 1;43,628 2,487
24 257 VIGLIETTI EDUARDO TRJ 8 1;45,026 3,885
25 284 LEGUIZAMON ALEJANDRO TRJ 8 1;45,084 3,943
26 237 COLLAZO DANIEL TRJ 1 1;46,767 5,626
27 268 FITA JUAN CARLOS TRJ 8 1;47,789 6,648

PROMEDIO: 156.613 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 11 (CASCO)

APERCIBIDO: 2da. TANDA NRO. 268 (FITA) POR MANIOBRA PELIGROSA.