diciembre 11, 2009

SACO PECHO Y TIENE LA POLE PROVISORIA

José María López marcó el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria para la carrera del día sábado con su Mondeo TRV6. Con piso húmedo le bajó el tiempo a Juan Cruz Alvarez y por ahora tiene el "1" para la primera competencia del fin de semana. A las 15.45 se definen las posiciones en la batería definitiva.



José María López arrancó derecho en Paraná. Luego de ser el más rápido en la tanda general de entrenamientos, Pechito se quedó con el "1" en la primera batería de clasificación de Top Race y tiene, en consecuencia, la pole provisoria para la carrera del sábado.

El cordobés marcó un tiempo de 1;34,332 en el primer tercio en salir a pista, con el piso un tanto húmedo. Pechito, sobre el final de la tanda, le sacó el mejor registro a Juan Cruz Alvarez y se quedó con el "1". El segundo tercio giró con piso prácticamente seco pero el tercero, otra vez, lo hizo con una leve lluvia.

Entre los diez clasificados, Alvarez quedó séptimo; Spataro octavo; Falaschi noveno; Canapino décimo cuarto; Silva décimo séptimo; Altuna décimo noveno; Martínez vigésimo primero; Fontana vigésimo segundo y Rossi, trigésimo.

A las 15.45 se disputará la tanda definitiva de clasificación para la carrera del día sábado, mientras que a las 17.30 se realizará la primera clasificación de cara a la competencia del día domingo.


VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION SABADO
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS - 4100 METROS
HORA: 15:15

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 5 1;34,332
2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 6 1;34,382 0,050
3 7 SMITH BRIAN MONDEO 6 1;34,451 0,119
4 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 5 1;34,746 0,414
5 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 5 1;34,830 0,498
6 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;34,848 0,516
7 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 5 1;34,855 0,523
8 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;34,949 0,617
9 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 4 1;35,092 0,760
10 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 6 1;35,222 0,890
11 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 5 1;35,237 0,905
12 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 5 1;35,266 0,934
13 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;35,279 0,947
14 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;35,297 0,965
15 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;35,342 1,010
16 11 PACHO ARIEL PASSAT 6 1;35,493 1,161
17 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 5 1;35,494 1,162
18 90 SALERNO RUBEN MONDEO 4 1;35,561 1,229
19 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 6 1;35,570 1,238
20 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 1;35,649 1,317
21 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 1;35,652 1,320
22 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 5 1;35,657 1,325
23 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;35,922 1,590
24 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 5 1;35,945 1,613
25 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 3 1;36,373 2,041
26 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 6 1;36,381 2,049
27 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 6 1;36,395 2,063
28 41 FALCON ROBERTO MERCEDES 6 1;36,398 2,066
29 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 7 1;36,603 2,271
30 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 4 1;36,795 2,463
31 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 1 1;36,803 2,471
32 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 6 1;37,085 2,753
33 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 6 1;37,118 2,786
34 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 2 1;37,397 3,065
35 26 DE GIUSTI RICARDO MERCEDES 5 1;38,348 4,016
36 58 MARTIN HENRY MERCEDES 3 1;40,338 6,006

PROMEDIO: 156.469 KM/H.