noviembre 07, 2009

EL LOCAL IMPONE CONDICIONES

El comodorense Micheloud terminó en lo más alto de la segunda tanda de ensayos del Top Race Junior en el autódromo "General San Martín". Segundo fue Cotignola, tercero Christian Casco y sexto el líder del campeonato Giles, quien mañana puede coronarse campeón.


Gustavo Micheloud sigue imponiendo las condiciones en el autódromo "General San Martín" de Comodoro Rivadavia al finalizar en la cima de las posiciones de la segunda tanda de entrenamientos del Top Race Junior. El piloto comodorense se mantiene al frente pero sus expectativas de seguir con posibilidades en la lucha por el título se remiten a lo que haga en la final de mañana su compañero en el GT Racing Germán Giles, a quien le alcanza un noveno puesto en esa prueba, undécima del calendario, para convertirse en el nuevo monarca de la categoría.

A bordo de su Mondeo Junior número 26, Micheloud siguió demostrando que se siente cómodo en su tierra, tras los "uno" conseguidos en el primer entrenamiento y en la clasificación inicial de ayer, al obtener hoy un registro de 1:19.143. Así, aventajó por 0.424 a Nicolás Cotignola, por 0.801 a Cristian Casco y por 0.833 a Camilo Echevarría.

Más atrás, cruzando la barrera del segundo de diferencia, aparecieron Eric Borsani, Giles, Juan Pablo Barucca, Julián Falivene, Nazareno López y Leonardo Palotini.

Más tarde, a partir de las 16.40 aproximadamente, se disputará la segunda y definitiva tanda de clasificación, que determinará los lugares de partida de la final de mañana, la cual puede arrojar el nombre de un nuevo campeón.

SABADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2009
TOP RACE JUNIOR - ENTRENAMIENTOS SABAD
AUTODROMO GENERAL SAN MARTIN - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 3754 METROS
HORA: 14:55

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 26 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 3 1;19,143
2 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 9 1;19,567 0,424
3 11 CASCO CHRISTIAN MONDEO 9 1;19,944 0,801
4 51 ECHEVARRIA CAMILO MONDEO 8 1;19,976 0,833
5 5 BORSANI ERIC MONDEO 9 1;20,178 1,035
6 2 GILES GERMAN VECTRA 8 1;20,263 1,120
7 61 BARUCCA JUAN PABLO VECTRA 10 1;20,447 1,304
8 65 FALIVENE JULIAN VECTRA 7 1;20,523 1,380
9 25 LOPEZ NAZARENO MONDEO 6 1;20,791 1,648
10 31 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 11 1;20,830 1,687
11 133 SCALBI GREGORIO VECTRA 9 1;20,883 1,740
12 114 ZAMIR MONDEO 8 1;20,970 1,827
13 54 VAZQUEZ MARCOS MONDEO 11 1;20,984 1,841
14 72 HANG ADRIAN MONDEO 6 1;21,074 1,931
15 43 ADBALA SANDRO MONDEO 8 1;21,192 2,049
16 18 FINOS ALEXIS ALFA 156 10 1;21,306 2,163
17 74 ERCOLI FRANCO MONDEO 9 1;21,320 2,177
18 66 ABRAHAM FERNANDO MONDEO 6 1;21,327 2,184
19 50 LUCERO MATIAS ALFA 156 7 1;21,627 2,484
20 24 LANDA JUAN VECTRA 9 1;21,666 2,523
21 34 GIULIANO CRISTIAN MONDEO 9 1;21,722 2,579
22 19 PALAZZO CLAUDIO VECTRA 5 1;21,728 2,585
23 15 PERNICE VIOLETA VECTRA 9 1;21,738 2,595
24 57 VIGLIETTI EDUARDO ALFA 156 7 1;23,468 4,325
25 68 FITA JUAN CARLOS MONDEO 9 1;24,442 5,299
26 37 COLLAZO DANIEL ALFA 156 6 1;28,957 9,814

PROMEDIO: 170.759 KM/H