noviembre 08, 2009

DOS EXCLUSIONES EN TOP RACE JUNIOR

Luego de la competencia de Top Race Junior que se disputó en la Ciudad de Comodoro, los comisarios deportivos decidieron excluir a dos pilotos que anteriormente habían sido apercibidos. Adrián Hang, por toque al número 25 Nazareno López; y Leonardo Palotini, por toque al número 34 Christian Giuliano, fueron excluídos de la prueba.

La clasificación de la carrera de Top Race Junior, actualizada, es la siguiente:

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2009
TOP RACE JUNIOR - FINAL
AUTODORMO GENERAL SAN MARTIN - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 3754 METROS
HORA: 13:40

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 17 25;34,670
2 51 ECHEVARRIA CAMILO MONDEO 17 25;36,550 1,880
3 2 GILES GERMAN VECTRA 17 25;36,705 2,035
4 26 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 17 25;36,879 2,209
5 54 VAZQUEZ MARCOS MONDEO 17 25;37,393 2,723
6 65 FALIVENE JULIAN VECTRA 17 25;38,033 3,363
7 15 PERNICE VIOLETA VECTRA 17 25;58,426 23,756
8 57 VIGLIETTI EDUARDO ALFA 156 17 26;00,661 25,991
9 114 ZAMIR MONDEO 17 26;04,840 30,170
10 66 ABRAHAM FERNANDO MONDEO 17 26;05,316 30,646
11 43 ADBALA SANDRO MONDEO 17 26;05,480 30,810
12 50 LUCERO MATIAS ALFA 156 17 26;09,340 34,670
13 68 FITA JUAN CARLOS MONDEO 17 26;44,160 1;09,490
14 37 COLLAZO DANIEL ALFA 156 17 26;46,990 1;12,320
15 52 CHAGAS OCTAVIO VECTRA 17 27;16,146 1;41,476
16 34 GIULIANO CRISTIAN MONDEO 16 25;00,147 1 VTA.
17 11 CASCO CHRISTIAN MONDEO 16 25;38,237 1 VTA.
18 74 ERCOLI FRANCO MONDEO 16 26;32,310 1 VTA.
19 19 PALAZZO CLAUDIO VECTRA 15 25;49,725 2 VTAS.
20 24 LANDA JUAN VECTRA 14 21;07,666 3 VTAS.
----------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------------
21 5 BORSANI ERIC MONDEO 10 15;08,352 7 VTAS.
22 18 FINOS ALEXIS ALFA 156 10 15;23,006 7 VTAS.
23 61 BARUCCA JUAN PABLO VECTRA 9 12;52,886 8 VTAS.
24 25 LOPEZ NAZARENO MONDEO 6 12;06,275 11 VTAS.

PROMEDIO: 149.703 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (GILES) VTA. 10 EN 1` 22`` 229 A 164.351 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 57 (VIGLIETTI) POR SUPERAR AUTOS CON BANDERA AMARILLA
APERCIBIDO: NRO. 51 (ECHAVARRIA) POR BARRIDO DE PISTA AL NRO. 2 (GILES)
APERCIBIDO: NRO. 5 (BORSANI) POR TOQUE AL NRO. 51 (ECHAVARRIA)

EXCLUIDO: NRO. 133 (SCALBI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 19 (PALOZZO)
Y AL NRO. 57 (VIGLIETTI)

EXCLUIDO: NRO. 31 (PALOTINI) POR TOQUE AL NRO. 34 (GIULIANO)
EXCLUIDO: NRO. 72 (HANG) POR TOQUE AL NRO. 25 (LOPEZ).