En la madrugada de hoy miércoles, Emiliano González partió junto a todo su equipo con rumbo a La Rioja. La caravana que también componen el equipo Vallasciani Competición y Juan Pipkin, arrancó en la madrugada de hoy para desandar los mas de 1400km que los separan de aquella provincia. Un viaje distinto, en el que la realización de la 2º fecha del TN "Gran Premio Semana Santa", lo tiene como destino. De ésta 2º fecha tomará parte el pigüense, que viene de debutar en la anterior presentación en La Plata, con resultado mas que satisfactorio. "Emi" estará corriendo con el Clio de la Clase 2 que le alista el equipo Vallasciani Competición, con sede en Bahía Blanca; asistido por Sergio Giaccone en el chasis, Jorge Callieri en los amortiguadores y Alberto Etchegaray en los motores. La actividad en el autódromo "Ciudad de La Rioja" de 3.266mts. de extensión, dará comienzo el viernes con los entrenamientos a las 10:30hs.
Viernes 02-04-2010 | |||
HORARIO | CLASE | GRUPO | ACTIVIDAD |
08:00 a 13:00 | 3 | Verificación Técnica | |
08:30 a 09:00 | 2 | Administrativa (Con Multa sin Aviso) | |
09:30 | 2 | Reunión OBLIGATORIA de Pilotos | |
10:30 a 11:00 | 2 | B | 1er. Entrenamiento libre |
11:10 a 11:40 | 2 | A | 1er. Entrenamiento libre |
11:00 | F-R Plus | Reunión de Pilotos | |
12:00 a 12:40 | F-R Plus | 1er. Entrenamiento libre | |
13:00 a 13:30 | 2 | B | 2do. Entrenamiento libre |
13:40 a 14:10 | 2 | A | 2do. Entrenamiento libre |
14:20 a 14:50 | F-R Plus | 2do. Entrenamiento libre | |
15:00 a 18:00 | 3 | Administrativa | |
15:00 a 18:00 | 3 | Sorteo de Neumáticos | |
15:30 a 15:40 | 2 | B | 1ra. Clasificación |
15:50 a 16:00 | 2 | C | 1ra. Clasificación |
16:10 a 16:20 | 2 | A | 1ra. Clasificación |
16:30 a 16:40 | FRPlus | B | 1ra. Clasificación |
16:50 a 17:00 | FRPlus | A | 1ra. Clasificación |
Sábado 03-04-2010 | |||
HORARIO | CLASE | GRUPO | ACTIVIDAD |
08:30 a 09:00 | 3 | Administrativa (Con Multa sin Aviso) | |
09:00 | 3 | Reunión OBLIGATORIA de Pilotos | |
10:00 a 10:30 | 3 | B | 1er. Entrenamiento libre |
10:40 a 11:10 | 3 | A | 1er. Entrenamiento libre |
11:20 a 11:30 | 2 | B | 2da. Clasificación |
11:40 a 11:50 | 2 | C | 2da. Clasificación |
12:00 a 12:10 | 2 | A | 2da. Clasificación |
12:30 a 13:00 | 3 | B | 2do. Entrenamiento libre |
13:10 a 13:40 | 3 | A | 2do. Entrenamiento libre |
14:30 | 2 | 1ra. Serie (6 vueltas) | |
15:00 | 2 | 2da. Serie (6 vueltas) | |
15:30 | 2 | 3ra. Serie (6 vueltas) | |
16:00 a 16:10 | 3 | B | Clasificación |
16:20 a 16:30 | 3 | C | Clasificación |
16:40 a 16:50 | 3 | A | Clasificación |
17:00 a 17:10 | FRPlus | B | 2da. Clasificación |
17:20 a 17:30 | FRPlus | A | 2da. Clasificación |
Domingo 04-04-2010 | ||
HORARIO | CLASE | ACTIVIDAD |
09:00 | 3 | 1ra. Serie (6 vueltas) |
09:30 | 3 | 2da. Serie (6 vueltas) |
10:00 | 3 | 3ra. Serie (6 vueltas) |
11:00 | 2 | Final (20 Vueltas ó 35 minutos) |
12:00 | F-R-Plus | Final (14 Vueltas ó 30 minutos ) |
13:00 | 3 | Final (24 Vueltas ó 40 minutos) |
SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para la series y las finales 15 (quince) minutos antes del cronograma y 5 (cinco) minutos antes del horario estipulado en el cronograma se cerraran los boxes. AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 42 autos. Fernando Alustiza Prensa Emiliano González TN Clase 2 #100 |