agosto 07, 2009

WERNER FUE EL MAS RAPIDO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

El compañero de Omar Martínez y Juan José Tártara se adjudicó el mejor tiempo del primer entrenamiento de los pilotos invitados en "La Carrera de la Historia, que comenzó a disputarse hoy en La Plata, por la segunda fecha de la Etapa de Invierno Rosamonte. Segundo fue Diruscio y tercero Bosio.
El entrerriano entendió y se adaptó rápidamente al auto de su coterráneo. Así, Mariano Werner, compañero de Omar Martínez y Juan José Tártara en "La Carrera del Año", se quedó con el mejor registro de la primera tanda de ensayos para los pilotos invitados en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde el Top Race comenzó a desarrollar la segunda fecha de la Etapa de Invierno Rosamonte.

Werner cerró su mejor vuelta en 1:30.784, y dejó en segundo lugar a Sebastián Diruscio, invitado de Leonel Pernía y coequiper de su papá Vicente Pernía, a 0.109, y en el tercero a Ezequiel Bosio, compañero de Juan José López y Miguel Angel Etchegaray, a 0.851. Más atrás terminaron Matías Rodriguez (invitado de Gonzalo Perlo), Lionel Ugalde (Juan Manuel Silva) y Jorge Trebbiani (Néstor Girolami).

Mientras tanto, en el chequeo general que realizaron los pilotos titulares para abrir la jornada, José María López fue el más rápido con un tiempo de 1:29.857, seguido por Diego Aventin, Mariano Altuna, "Gurí Martínez y Guido Falaschi.

TOP RACE - CHEQUEO GENERAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 3 1;29,857
2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 4 1;30,413 0,556
3 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 5 1;30,912 1,055
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;31,088 1,231
5 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 5 1;31,092 1,235
6 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 4 1;31,321 1,464
7 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 4 1;31,342 1,485
8 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 4 1;31,473 1,616
9 52 PERLO GONZALO MONDEO 6 1;31,695 1,838
10 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 6 1;31,700 1,843
11 69 ALAUX SERGIO PASSAT 2 1;31,865 2,008
12 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;31,950 2,093
13 58 MARTIN HENRY MERCEDES 4 1;31,968 2,111
14 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 5 1;32,203 2,346
15 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 5 1;32,240 2,383
16 16 PERABO IVO MERCEDES 4 1;32,423 2,566
17 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;32,611 2,754
18 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 4 1;32,814 2,957
19 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 4 1;32,925 3,068
20 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 4 1;32,929 3,072
21 54 JALAF MATIAS MERCEDES 4 1;33,573 3,716
22 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 4 1;33,586 3,729
23 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 3 1;34,164 4,307
24 90 SALERNO RUBEN MONDEO 4 1;34,170 4,313
25 137 GIROLAMI NESTOR MONDEO 2 1;34,713 4,856
26 88 MONTEIRO BETO MONDEO 6 1;34,917 5,060
27 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 4 1;35,502 5,645
28 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 4 1;35,592 5,735
29 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 4 1;36,739 6,882
30 17 VOLPI JOAQUIN MERCEDES 5 1;37,477 7,620
31 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 5 1;38,875 9,018
32 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 3 1;40,961 11,104
33 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 4 1;41,032 11,175
34 7 SMITH BRIAN MONDEO 1 1;48,104 18,247
35 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 2 4;24,747 2;54,890



VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE INVITADOS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 11:40

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 2 WERNER MARIANO MONDEO 6 1;30,784
2 44 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 3 1;30,893 0,109
3 37 BOSIO EZEQUIEL MONDEO 1 1;31,635 0,851
4 52 RODRIGUEZ MATIAS MONDEO 5 1;31,732 0,948
5 111 UGALDE LIONEL MERCEDES 3 1;31,783 0,999
6 137 TREBBIANI JORGE MONDEO 6 1;32,080 1,296
7 91 GIALLOMBARDO MAURO PEUGEOT 407 6 1;32,194 1,410
8 77 OKULOVICH CARLOS (h) MERCEDES 4 1;32,220 1,436
9 86 PONTE MARTIN MERCEDES 6 1;32,461 1,677
10 122 FALCON ROBERTO MONDEO 4 1;32,480 1,696
11 78 BUGLIOTTI MARCELO MERCEDES 7 1;32,481 1,697
12 6 BASSO MARTIN MONDEO 3 1;32,541 1,757
13 16 FLAQUE FABIAN MERCEDES 2 1;32,625 1,841
14 90 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 2 1;32,642 1,858
15 911 CIANTINI JOSE MERCEDES 4 1;32,831 2,047
16 13 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 6 1;32,876 2,092
17 58 BESSONE ERNESTO (h) MERCEDES 6 1;32,986 2,202
18 71 LARRAURI LEONEL PASSAT 7 1;33,118 2,334
19 7 LOPEZ JUAN MANUEL MONDEO 8 1;33,157 2,373
20 10 CINGOLANI DANIEL PASSAT 4 1;33,169 2,385
21 54 CRESPI LUCIANO MERCEDES 10 1;33,181 2,397
22 1 TUERO ESTEBAN PASSAT 3 1;33,209 2,425
23 666 NOLESI MATHIAS VECTRA 5 1;33,283 2,499
24 29 YANNANTUONI FABIAN MERCEDES 7 1;33,453 2,669
25 25 SATURNI IVAN PASSAT 5 1;33,523 2,739
26 63 PONTE DIEGO PEUGEOT 407 6 1;33,585 2,801
27 96 MUNOZ MARCHESI MATIAS MONDEO 11 1;33,678 2,894
28 88 ANDRADE ROBERVAL MONDEO 2 1;33,746 2,962
29 42 RAMOS EDUARDO MERCEDES 2 1;33,931 3,147
30 22 POSSE ANGEL MONDEO 6 1;34,234 3,450
31 17 MENZI CLAUDIO MERCEDES 10 1;34,266 3,482
32 43 LLAVER BERNARDO MERCEDES 6 1;35,324 4,540
33 3 COSCIA FRANCO MERCEDES 5 1;36,030 5,246
34 69 CASTELLANO JONATAN PASSAT 4 1;41,212 10,428

PROMEDIO: 169.127 KM/H
SIN TIEMPO: 11.BENAMO





Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar