agosto 09, 2009

BOSIO SE MANTUVO ADELANTE Y DEFINE ETCHEGARAY

El santafesino mantuvo en la carrera de invitados el "uno" conseguido por "Pechito" en la competencia de titulares y la responsabilidad de la definición de "La Carrera de la Historia" del Top Race en La Plata ahora recae en su compañero Miguel Angel Etchegaray, quien larga adelante la carrera de retirados.
Ezequiel Bosio no defraudó a José María López en la carrera de invitados. Es que el santafesino mantuvo el "uno" conseguido por el cordobés no sin antes aguantar algunos ataques de Mariano Werner (que finalmente terminó noveno) y le cedió a Miguel Angel Etchegaray la responsabilidad de mantener el Mondeo número 37 en la primera ubicación al cabo de la final de los retirados, que definirá qué trinomio será el ganador de "La Carrera de la Historia" del Top Race en el "Roberto Mouras" de La Plata.

Segundo finalizó Leonel Ugalde con el Mercedes de Juan Manuel Silva, tercero Jorge Trebbiani y cuarto Matías Rodríguez, por lo que las dos primeras filas de la final de retirados estará compuesta por Miguel Angel Etchegaray y Oscar Fineschi, en la primera, y Angel Monguzzi y Javier Azar, en la segunda.

DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE - CARRERA PILOTOS INVITADOS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 13:25

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 37 BOSIO EZEQUIEL MONDEO 15 23;14,841
2 111 UGALDE LIONEL MERCEDES 15 23;17,030 2,189
3 137 TREBBIANI JORGE MONDEO 15 23;17,502 2,661
4 52 RODRIGUEZ MATIAS MONDEO 15 23;19,620 4,779
5 44 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 15 23;19,991 5,150
6 77 OKULOVICH CARLOS (h) MERCEDES 15 23;20,247 5,406
7 25 SATURNI IVAN PASSAT 15 23;25,181 10,340
8 16 FLAQUE FABIAN MERCEDES 15 23;25,545 10,704
9 2 WERNER MARIANO MONDEO 15 23;28,325 13,484
10 96 MUNOZ MARCHESI MATIAS MONDEO 15 23;33,038 18,197
11 86 PONTE MARTIN MERCEDES 15 23;33,533 18,692
12 666 NOLESI MATHIAS VECTRA 15 23;34,183 19,342
13 11 BENAMO LUCAS PASSAT 15 23;37,077 22,236
14 90 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 15 23;39,500 24,659
15 7 LOPEZ JUAN MANUEL MONDEO 15 23;40,319 25,478
16 54 CRESPI LUCIANO MERCEDES 15 23;40,961 26,120
17 110 MORIATIS EMANUEL MONDEO 15 23;42,346 27,505
18 43 LLAVER BERNARDO MERCEDES 15 23;44,290 29,449
19 78 BUGLIOTTI MARCELO MERCEDES 15 23;45,448 30,607
20 71 LARRAURI LEONEL PASSAT 15 23;55,438 40,597
21 3 COSCIA FRANCO MERCEDES 15 23;56,983 42,142
22 63 PONTE DIEGO PEUGEOT 407 15 23;58,112 43,271
23 10 CINGOLANI DANIEL PASSAT 15 23;58,285 43,444
24 1 TUERO ESTEBAN PASSAT 15 24;00,349 45,508
25 88 ANDRADE ROBERVAL MONDEO 15 24;13,127 58,286
26 29 YANNANTUONI FABIAN MERCEDES 15 24;18,474 1;03,633
27 22 POSSE ANGEL MONDEO 15 24;26,611 1;11,770
28 42 RAMOS EDUARDO MERCEDES 15 24;29,560 1;14,719
29 911 CIANTINI JOSE MERCEDES 15 24;37,828 1;22,987
30 91 GIALLOMBARDO MAURO PEUGEOT 407 14 23;28,773 1 VTA.
31 58 BESSONE ERNESTO (h) MERCEDES 9 24;18,484 6 VTAS.
32 69 CASTELLANO JONATAN PASSAT 6 9;48,575 9 VTAS.
33 13 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 6 18;20,543 9 VTAS.
34 6 BASSO MARTIN MONDEO 1 1;34,363 14 VTAS.
35 17 MENZI CLAUDIO MERCEDES N/R/P
36 122 FALCON ROBERTO MONDEO N/R/P

PROMEDIO: 165.115 km/h

RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (BOSIO) VTA. 2 EN 1` 32`` 099 A 166.711 KM/H

PASE Y SIGA: NRO. 911 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO. 54 (CRESPI)
PASE Y SIGA: NRO. 69 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO. 78 (BUGLIOTTI)
PASE Y SIGA: NRO. 91 (GIALLOMBARDO) POR TOQUE AL NRO. 911 (CIANTINI)




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar