Nº | Apellido y Nombre | Auto | Equipo | Lugar y Fecha de Nacimiento | C.C. | V. | P.P. | Pod | Ult. Victoria |
2 | Giles, Germán | Vectra Junior | GT Racing | Roque Perez, Bs.As., 10/7/1979 | 15 | 1 | 1 | 10 | 22/2/09 Concordia |
3 | González, Nicolás | Mondeo Junior | JE Motorsport | Rafaela, Santa Fe, 26/8/1988 | 17 | 3 | 2 | 5 | 25/5/08 en B. Blanca |
5 | Borsani, Eric | Mondeo Junior | Azar Motorsport | Ramos Mejía, Bs.As. 16/8/1980 | 24 | 1 | 2 | 4 | 27/7/08 en Salta |
8 | Vicente, Marcelo | Vectra Junior | Crespi Competición | Tunuyán, Mendoza, 10/9/1973 | 19 | 1 | 0 | 3 | 23/9/07 en San Juan |
11 | Casco, Christian | Mondeo Junior | GT Racing | San Justo, Bs.As., 10/1/1973 | 18 | 1 | 1 | 1 | 21/12/08 Mar de Ajó |
18 | Finos, Alexis | Alfa 156 Junior | JE Motorsport | San Justo, Santa Fe, 21/8/1986 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Palazzo, Claudio | Vectra Junior | SJ Motorsport | Villa Gesell, Buenos Aires, 27/9/1970 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pacioni, Gastón | Alfa 156Junior | LV Racing | Buenos Aires, 12/12/1978 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Landa, Juan Ignacio | Vectra Junior | Crespi Competición | Mar del Plata, 2/7/1985 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Micheloud, Gustavo | Mondeo Junior | GT Racing | Comodoro Rivadavia, Chubut 21/5/1989 | 8 | 1 | 2 | 1 | 15/3/09 en Salta |
29 | Posse, Angel | Vectra Junior | Avellaneda Motorsport | Beccar, Buenos Aires, 27/7/1963 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Palotini, Leonardo | Alfa 156 Junior | Azar Motorsport | Necochea, Bs.As., 15/7/1974 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hamze, Adrián | Alfa 156 Junior | Al-Dammor Team | Capital Federal, 21/8/1969 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Giuliano, Cristian | Mondeo Junior | Guarnaccia Competición | Catriel, Río Negro, 7/3/1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Collazo, Daniel | Alfa 156 Junior | Avellaneda Motorsport | Lanús, Buenos Aires, 24/02/1962 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Lucero, Matías | Alfa 156 Junior | Vitelli Competición | Capital Federal, 18/11/1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Echevarría, Camilo | Mondeo Junior | AS Racing | Neuquén, 31/12/1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Chagas, Octavio | Mondeo Junior | Guarnaccia Competición | Buenos Aires, 5/3/1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Vazquez, Marcos | Mondeo Junior | JE Motorsport | Santiago del Estero, 2/1/1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Viglietti, Eduardo | Alfa 156 Junior | Chivilcoy Motorsport | Chivilcoy, 10/4/1965 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Chiaverano, Mauricio | Alfa 156 Junior | MDP Team | Capitán Bermudez, Sta Fe, 18/12/1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Caserta, Gastón | Mondeo Junior | Azar Motorsports | Lanús, Buenos Aires, 4/10/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Ercoli, Franco | Mondeo Junior | Abraham Sport Racing | Cañuelas, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Cotignola, Nicolás | Mondeo Junior | Abraham Sport Racing | Buenos Aires, 6/5/1991 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
78 | Sirera, Carlos | Mondeo Junior | Abraham Sport Racing | San Juan, 20/6/1981 | 12 | 2 | 0 | 3 | 21/10/07 Posadas |
114 | "Zamir" | Alfa 156 Junior | Al-Dammor Team | Capital Federal, 15/11/1964 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Scalbi, Gregogio | Vectra Junior | UTN Competición | Gral. Conesa, 9/2/1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Así se jugaran los torneos de la Liga Lobense en el 2025
Hace 1 semana