Se llevo adelante la última competencia del calendario 2009 del TC Pista Mouras, y Gastón Seoane abandono por problemas en la caja de velocidades.
El piloto de Melchor Romero tuvo un fin de semana para el olvido, ya que la caja de cambios lo complico durante la clasificación y la final. Si bien el día viernes los trabajos de puesta a punto fueron muy positivos, ya que se logro giran estableciendo registros muy buenos, para el sábado la situación cambiaria notablemente, ya que en los entrenamientos una fuerte ida de cola complico mucho al Ford número 8, y si bien antes de clasificar se pudo mejorar algo esa tendencia, a la hora de la prueba cronometrada la quinta marcha complico a Gastón, por lo cual debió concluir la clasificación a poco de empezada.
Solucionado el tema de la caja de cambios, Gastón partió del puesto número doce en la última final del año, y desde la propia largada comenzó a avanzar hacia delante logrando escalar a la novena posición. En la cuarta vuelta con un muy buen rito del auto, y en el intento por seguir escalando en la clasificación, en la zona de los mixtos del autodromo platense recibió un toque de la Dodge N° 100 de Gastón Saint Germes, que lo relego al vigésimo puesto. Pasadas dos vueltas más de competencia, la caja de velocidades se rompió nuevamente, por lo cual el crédito de Melchor Romero debió desertar de la competencia.
“Una lastima el toque que tuve en los mixtos, ya que el auto tenia un buen ritmo para avanzar en la competencia, estaba bien equilibrado, y encima para colmo de males se rompió de nuevo la quinta como en la clasificación….. Esperemos tener mejor suerte para el próximo año…. Le agradezco a Fernando Davancens y a “Carucha” Trombini por el trabajo que hicieron con el chasis para mejorarlo, a Sergio Gómez por que el motor funciono muy bien durante todo el fin de semana, y a los chicos del equipo por el trabajo realizado…. Esperemos tener un mejor año en la próxima temporada” expreso Gastón al termino de la competencia.
Final TC Pista Mouras
1 68 EMMANUEL ALIFRACO 12 FORD
2 60 MARCOS GASPARRI 12 FORD
3 28 JUAN J. EBARLIN 12 FORD
4 101 JUAN J. AMEZCUA 12 FORD
5 39 MANUEL ARIAS 12 FORD
6 100 GASTON SAINT GERMES 12 DODGE
7 3 AGUSTIN HERRERA 12 FORD
8 56 HECTOR MARCELINO 12 FORD
9 122 GUILLERMO BELHART 12 FORD
10 1 MATIAS DEVOTO 12 CHEVY
11 30 JUAN J. TOMASELLO 12 CHEVY
12 69 PABLO BRIÑON 12 FORD
13 32 CARLOS GREGORIETTI 12 FORD
14 98 HECTOR GARCIA 12 FORD
15 27 EZEQUIEL BARROSO 12 FORD
16 58 CARLOS BALLESTRELLI 12 CHEVY
17 77 CRISTIAN SACCANI 12 FORD
18 61 MARCOS GALLO 12 FORD
19 31 MARIANO NIETO 8 CHEVY
20 57 EDUARDO MARTINEZ 7 CHEVY
21 8 GASTON SEOANE 6 FORD
22 23 GREGORIO ARANES 5 FORD
23 38 ANDRES DE MIGUEL 4 FORD
24 49 LUCAS FERNANDEZ 2 CHEVY
NRP: Auto 34 CENTURION (F)
RECARGO: 20 s Auto 61 GALLO por toque al auto 32 GREGORIETTI
PENALIZACION POR BOXES: Auto 77 SACCANI
EXCLUIDO: Auto 41 MANGONI por Revisión Técnica
Promedio General 150,410 Km/h
RV: Auto 68 ALIFRACO en la vta. 2 en 1m 36s 275 a 159,480 Km./h
Clasificación
1 28 JUAN J. EBARLIN 01:33.200 2 FORD
2 34 JUAN M. CENTURION 01:33.511 2 FORD
3 68 EMMANUEL ALIFRACO 01:33.552 3 FORD
4 41 SANTIAGO MANGONI 01:33.940 2 CHEVY
5 60 MARCOS GASPARRI 01:34.004 2 FORD
6 39 MANUEL ARIAS 01:34.369 2 FORD
7 27 EZEQUIEL BARROSO 01:34.517 2 FORD
8 101 JUAN J. AMEZCUA 01:34.576 3 FORD
9 57 EDUARDO MARTINEZ 01:34.586 2 CHEVY
10 31 MARIANO NIETO 01:34.593 2 CHEVY
11 56 HECTOR MARCELINO 01:34.678 2 FORD
12 8 GASTON SEOANE 01:34.732 2 FORD
13 100 GASTON SAINT GERMES 01:34.784 2 DODGE
14 3 AGUSTIN HERRERA 01:34.886 3 FORD
15 77 CRISTIAN SACCANI 01:34.982 3 FORD
16 1 MATIAS DEVOTO 01:35.364 2 CHEVY
17 49 LUCAS FERNANDEZ 01:35.402 3 CHEVY
18 32 CARLOS GREGORIETTI 01:35.535 4 FORD
19 30 JUAN J. TOMASELLO 01:35.632 3 CHEVY
20 122 GUILLERMO BELHART 01:35.659 4 FORD
21 23 GREGORIO ARANES 01:35.659 2 FORD
22 69 PABLO BRIÑON 01:36.235 3 FORD
23 61 MARCOS GALLO 01:37.147 6 FORD
24 38 ANDRES DE MIGUEL 01:38.224 5 FORD
25 98 HECTOR GARCIA 01:39.098 6 FORD
26 58 CARLOS BALLESTRELLI 01:39.769 3 CHEVY
Promedio: 164,742 Km/h
Así se jugaran los torneos de la Liga Lobense en el 2025
Hace 1 semana