octubre 16, 2009

ROSSI AL FRENTE EN TERMAS

El piloto de Del Viso realizó el mejor tiempo en la primer tanda de ensayos que el Top Race realizó hoy en Termas, en el inicio de las actividades que concluirán mañana con la inédita final junto al Top Race Junior. Segundo fue Furlán y tercero "Pechito" López.



Matías Rossi, a bordo de su Mercedes TRV6 número 78, realizó la vuelta más veloz de la primera sesión de entrenamientos del Top Race en el inicio de las actividades que tiene programadas para hoy y mañana en el autódromo de Termas de Río Hondo, que derivarán en una inédita final junto a los autos del Top Race Junior.

El "Granadero" completó su mejor giro en 1:38.138/1000, y aventajó por 0.043 al porteño Gabriel Furlán (Mercedes) y por 0.056 al cordobés José María "Pechito" López (Mondeo), quien dominó el clasificador durante gran parte del ensayo.

Más atrás concluyeron Omar Martínez, Martín Serrano, Henry Martin, Emiliano Spataro, Norberto Fontana, Rafael Morgenstern y José Passadore.

Más tarde se realizarán las primeras clasificaciones de ambas divisionales, que se completarán mañana en la previa de las series y la final.


VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009
TOP RACE - ENTRENAMIENTOS VIERNES
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4400 METROS
HORA: 16:30

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 20 1;36,138
2 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 23 1;36,181 0,043
3 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 22 1;36,194 0,056
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 17 1;36,242 0,104
5 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 25 1;36,253 0,115
6 58 MARTIN HENRY MERCEDES 23 1;36,326 0,188
7 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 23 1;36,358 0,220
8 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 15 1;36,421 0,283
9 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 20 1;36,467 0,329
10 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 21 1;36,673 0,535
11 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 19 1;36,747 0,609
12 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 19 1;36,768 0,630
13 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 21 1;36,768 0,630
14 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 18 1;36,819 0,681
15 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 17 1;36,899 0,761
16 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 21 1;36,963 0,825
17 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 22 1;36,975 0,837
18 52 PERLO GONZALO MONDEO 19 1;37,014 0,876
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 18 1;37,169 1,031
20 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 18 1;37,281 1,143
21 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 11 1;37,325 1,187
22 16 PERABO IVO MERCEDES 20 1;37,394 1,256
23 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 21 1;37,401 1,263
24 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 19 1;37,445 1,307
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 16 1;37,554 1,416
26 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 18 1;37,581 1,443
27 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 18 1;37,623 1,485
28 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 17 1;37,906 1,768
29 47 COTIGNOLA / BERGANZA MONDEO 43 1;38,068 1,930
30 11 PACHO ARIEL PASSAT 10 1;38,128 1,990
31 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 22 1;38,289 2,151
32 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 20 1;38,464 2,326
33 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 19 1;38,559 2,421
34 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 21 1;38,596 2,458
35 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 21 1;38,670 2,532
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 23 1;38,989 2,851
37 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 23 1;39,701 3,563
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 15 1;40,553 4,415
39 41 FALCON ROBERTO MONDEO 10 1;47,509 11,371

PROMEDIO: 164.763 KM/H