octubre 16, 2009

BORSANI COMENZO ADELANTE EN TERMAS

El piloto de Castelar, tercero en el campeonato, fue el más veloz de los primeros entrenamientos que el Top Race Junior realizó en Termas de Río Hondo. Segundo fue el líder de las posiciones, Giles, y tercero su compañero de equipo Christian Casco.



En el comienzo de la actividad en pista del Top Race Junior en el autódromo de Termas de Río Hondo, Eric Borsani se apoderó del mejor registro de la primera tanda de entrenamientos. En una jornada especial para la categoría ya que competirá en la final junto al Top Race, el piloto de Castelar marcó el rumbo del ensayo inicial.

Borsani, quien viene de sufrir algunos contratiempos en Buenos Aires que no le permitieron completar una actuación destacada y lo relegaron al tercer lugar de las posiciones, cerró su mejor vuelta en 1:41.749, y aventajó por 0.403 al líder del campeonato, Germán Giles, quien de darse una serie de resultados podría coronarse campeón al término de esta décima fecha en el trazado santiagueño, y por 0.578 a Christian Casco.

Más atrás culminaron el escolta del roqueperense en el torneo, Gustavo Micheloud, Camilo Echevarría, Leonardo Palotini, Nicolás Cotignola, Marcos Vázquez, Juan Pablo Barucca y Alexis Finos.

La actividad de hoy del Top Race Junior concluirá hoy con la primera tanda de clasificación, cuyo inicio está programado para las 16.30.


VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009
TR JUNIOR - ENTRENAMIENTOS DIA VIERNES
AUTODORMO TERMAS DE RIO HONDO - 4400 METROS - SGO. DEL ESTERO
HORA: 14:15

POS. NRO. PIL0TO CAT. VTAS. TIEMPO DIFERENCIA

1 205 BORSANI ERIC TRJ 18 1;41,749
2 202 GILES GERMAN TRJ 22 1;42,152 0,403
3 211 CASCO CHRISTIAN TRJ 19 1;42,327 0,578
4 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 22 1;42,441 0,692
5 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 26 1;42,569 0,820
6 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 25 1;42,662 0,913
7 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 24 1;43,064 1,315
8 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 23 1;43,118 1,369
9 261 BARUCCA JUAN TRJ 22 1;43,183 1,434
10 218 FINOS ALEXIS TRJ 20 1;43,190 1,441
11 220 PACIONI GASTON TRJ 21 1;43,231 1,482
12 233 SCALBI GREGORIO TRJ 23 1;43,472 1,723
13 265 FALIVENE JULIAN TRJ 26 1;43,682 1,933
14 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 19 1;43,727 1,978
15 250 LUCERO MATIAS TRJ 18 1;43,827 2,078
16 215 PERNICE VIOLETA TRJ 19 1;44,094 2,345
17 274 ERCOLI FRANCO TRJ 25 1;44,640 2,891
18 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 21 1;44,689 2,940
19 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 18 1;44,832 3,083
20 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 11 1;45,013 3,264
21 243 ADBADA SANDRO TRJ 23 1;45,168 3,419
22 266 ABRAHAM FERNANDO TRJ 13 1;45,576 3,827
23 299 JACK JAVIER TRJ 11 1;45,580 3,831
24 257 VIGLIETTI EDUARDO TRJ 23 1;46,164 4,415
25 258 CHAIAVERANO MAURICIO TRJ 15 1;47,268 5,519
26 237 COLLAZO DANIEL TRJ 26 1;47,825 6,076
27 284 LEGUIZAMON ALEJANDRO TRJ 10 1;48,585 6,836
28 268 FITA JUAN CARLOS TRJ 20 1;51,469 9,720

PROMEDIO: 155.677 KM/H