agosto 07, 2009

WERNER SIGUE AL FRENTE ENTRE LOS INVITADOS

Mariano Werner sigue en la cima de las posiciones al cabo del segundo ensayo que realizaron los pilotos invitados en el "Roberto Mouras" de La Plata, en el marco de "La Carrera de la Historia". Segundo fue Carlos Okulovich (h) y tercero Sebastián Diruscio.
Werner está haciendo que Omar Martínez no se arrepienta de haberlo convocado para "La Carrera de la Historia". Es que el entrerriano, que también comparte la estructura del "Gurí" con Juan José Tártara, finalizó el segundo entrenamiento de los pilotos invitados en lo más alto de las posiciones.

El paranaense completó su mejor vuelta al circuito de 4.265 metros en 1:30.607, mientras que Carlos Okulovich (h), compañero de Juan José Alvarez y Carlos Okulovich (padre), terminó a 0.423, y Sebastián Diruscio, coequiper de Leonel y Vicente Pernía , finalizó a 0.484. En el clasificador del segundo entrenamiento de los invitados luego figuran Lionel Ugalde, Ezequiel Bosio, Ernesto Bessone (h), Emanuel Moriatis, Jorge Trebbiani, Jonatan Castellano y Martín Ponte.

Más tarde, alrededor de las 16.25, comenzará la primera clasificación de los pilotos invitados.

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE INVITADOS - 2do. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 15:15

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 2 WERNER MARIANO MONDEO 7 1;30,607
2 77 OKULOVICH CARLOS (h) MERCEDES 8 1;31,030 0,423
3 44 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 4 1;31,091 0,484
4 111 UGALDE LIONEL MERCEDES 6 1;31,106 0,499
5 37 BOSIO EZEQUIEL MONDEO 8 1;31,417 0,810
6 58 BESSONE ERNESTO (h) MERCEDES 6 1;31,453 0,846
7 110 MORIATIS EMANUEL MONDEO 9 1;31,497 0,890
8 137 TREBBIANI JORGE MONDEO 11 1;31,658 1,051
9 69 CASTELLANO JONATAN PASSAT 5 1;31,754 1,147
10 86 PONTE MARTIN MERCEDES 6 1;31,775 1,168
11 78 BUGLIOTTI MARCELO MERCEDES 6 1;31,916 1,309
12 91 GIALLOMBARDO MAURO PEUGEOT 407 9 1;31,958 1,351
13 13 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 6 1;31,959 1,352
14 10 CINGOLANI DANIEL PASSAT 6 1;32,037 1,430
15 52 RODRIGUEZ MATIAS MONDEO 6 1;32,110 1,503
16 6 BASSO MARTIN MONDEO 5 1;32,141 1,534
17 42 RAMOS EDUARDO MERCEDES 6 1;32,160 1,553
18 71 LARRAURI LEONEL PASSAT 6 1;32,173 1,566
19 1 TUERO ESTEBAN PASSAT 8 1;32,209 1,602
20 666 NOLESI MATHIAS VECTRA 5 1;32,332 1,725
21 911 CIANTINI JOSE MERCEDES 4 1;32,430 1,823
22 3 COSCIA FRANCO MERCEDES 7 1;32,690 2,083
23 122 FALCON ROBERTO MONDEO 12 1;32,752 2,145
24 29 YANNANTUONI FABIAN MERCEDES 8 1;32,765 2,158
25 16 FLAQUE FABIAN MERCEDES 5 1;32,803 2,196
26 7 LOPEZ JUAN MANUEL MONDEO 5 1;32,893 2,286
27 25 SATURNI IVAN PASSAT 8 1;32,971 2,364
28 43 LLAVER BERNARDO MERCEDES 3 1;33,200 2,593
29 54 CRESPI LUCIANO MERCEDES 10 1;33,235 2,628
30 90 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;33,293 2,686
31 17 MENZI CLAUDIO MERCEDES 6 1;33,508 2,901
32 88 ANDRADE ROBERVAL MONDEO 19 1;33,699 3,092
33 11 BENAMO LUCAS PASSAT 6 1;33,729 3,122
34 22 POSSE ANGEL MONDEO 8 1;33,808 3,201
35 96 MUNOZ MARCHESI MATIAS MONDEO 7 1;33,810 3,203
36 63 PONTE DIEGO PEUGEOT 407 6 1;34,153 3,546

PROMEDIO: 169.457 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar