agosto 07, 2009

BORSANI DOMINO LA PRIMERA JORNADA DEL JUNIOR

El piloto de Ramos Mejía se impuso en la primera jornada de competencia del Top Race Junior al marcar el mejor tiempo en los dos ensayos que realizó hoy la categoría promocional en la capital bonaerense. En la segunda tanda de ensayos, Gigena y Echevarría escoltaron al ganador de la última competencia en Alta Gracia.
Gran comienzo de fin de semana de competencia para Eric Borsani, el piloto de Ramos Mejía que fue el más rápido de los dos entrenamientos que realizó hoy el Top Race Junior en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y que pretende repetir la actuación que lo llevó a conseguir la victoria en la última carrera de la categoría disputada en Alta Gracia.

En la segunda tanda de entrenamiento de esta séptima fecha del calendario, Borsani completó su mejor vuelta en 1:35.071, y dejó a Andrés Gigena a 0.025, y a Camilo Echevarría a 0.072. Más atrás terminaron Christian Casco, Cristian Giuliano, Germán Giles, Gastón Ferrante, Alexis Finos, Nicolás Cotignola y Gustavo Micheloud.

Mañana será el turno del tercer y último entrenamiento del Junior en el Mouras, previo a la clasificación que determinará los lugares de partida de la final del domingo, programada para las 10.30.


VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE JUNIOR - 2do. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 16:20

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 5 BORSANI ERIC MONDEO 8 1;35,071
2 7 GIGENA ANDRES MONDEO 6 1;35,096 0,025
3 51 ECHEVARRIA CAMILO MONDEO 12 1;35,143 0,072
4 11 CASCO CHRISTIAN MONDEO 9 1;35,279 0,208
5 34 GIULIANO CRISTIAN MONDEO 7 1;35,308 0,237
6 2 GILES GERMAN VECTRA 8 1;35,328 0,257
7 30 FERRANTE GASTON MONDEO 11 1;35,379 0,308
8 18 FINOS ALEXIS MONDEO 10 1;35,382 0,311
9 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 10 1;35,536 0,465
10 26 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 8 1;35,572 0,501
11 60 CASERTA GASTON MONDEO 5 1;35,957 0,886
12 39 BERGANZA ALEJANDRO MONDEO 7 1;36,103 1,032
13 54 VAZQUEZ MARCOS VECTRA 12 1;36,200 1,129
14 15 PERNICE VIOLETA VECTRA 10 1;36,216 1,145
15 61 BARUCCA JUAN PABLO VECTRA 9 1;36,315 1,244
16 59 YAZBIK SERGIO VECTRA 10 1;36,332 1,261
17 65 FALIVENE JULIAN VECTRA 19 1;36,617 1,546
18 31 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 10 1;36,755 1,684
19 74 ERCOLI FRANCO MONDEO 10 1;36,850 1,779
20 20 PACIONI GASTON VECTRA 9 1;36,955 1,884
21 19 PALAZZO CLAUDIO VECTRA 12 1;37,045 1,974
22 24 LANDA JUAN VECTRA 13 1;37,088 2,017
23 133 SCALBI GREGORIO VECTRA 11 1;37,099 2,028
24 50 LUCERO MATIAS ALFA 156 5 1;37,288 2,217
25 58 CHIAVERANO MAURICIO VECTRA 9 1;37,375 2,304
26 122 LORIO JUAN MANUEL VECTRA 8 1;37,990 2,919
27 37 COLLAZO DANIEL ALFA 156 8 1;38,540 3,469
28 57 VIGLIETTI EDUARDO MONDEO 7 1;39,737 4,666
29 32 HAMZE ADRIAN ALFA 156 11 1;39,923 4,852

PROMEDIO: 161.500 KM/H




Leo Lucente | Prensa Top Race
(011) 15 6452 7000
prensa@trv6.com.ar

Ezequiel Soto
| Prensa Top Race
(011) 15 4045 6624
esoto@trv6.com.ar

www.trv6.com.ar