LA RIOJA, 2 de Abril: En una jornada donde la presencia de las nubes hicieron soportable la jornada, la Clase 2 del TN tuvo su primer dia de actividad oficial, en el circuito "Ciudad de La Rioja", válido por la 2º fecha de su campeonato 2.010. A la hora de los entrenamientos, el pigüense Emiliano González logró ubicarse 17º en el primero de ellos a 1.286 del mas veloz Adrián Percaz (Peugeot 206) 1.23.480, y donde 46 pilotos fueron de la partida. Muy buen comienzo para "Emi", quien a bordo del Clio que alista el equipo Vallasciani Competición, con la asistencia de Sergio Giaccone (chasis), Jorge Callieri (amortiguadores), y motoriza "Tito" Etchegaray; pudo tener una buen primera parte, teniendo en cuenta que era su primera vez en dicho escenario. El velocísimo y difícil trazado riojano de 3.266mts. de extensión, lo tuvo luego de las 14hs saliendo nuevamente a pista, para lo que fue el segundo entrenamiento, en el que se ubicó 25º a 1.382 de Percaz, quien hasta aquí era imbatible marcando 1.22.931. A medida que transcurrían las vueltas, los diferentes pilotos fueron bajando y mejorando los tiempos, con lo que a la hora de clasificar, el bahiense Juan Pipkin (VW Gol) también integrante del equipo Vallasciani Competición; logró marcar la pole provisoria, con un "tiempazo" de 1.22.312 en su vuelta mas veloz, y dejando bien en claro que la diferencia de potencia de los nuevos 16 válvulas evidenciada en el banco de pruebas de Etchegaray con respecto al Clio, vá a dar que hablar. "Emi" no pudo redondear una buena vuelta, y a pesar de tener parciales muy buenos, en dos sectores lentos del circuito pierde mucho tiempo, ubicándose 28º a 1.779. En éste momento se encontraba junto a "Leo", Juan y "Beto" Vallasciani analizando los parciales, viendo en que lugar hay que corregir la puesta a punto, o bien el manejo. Por su parte el otro integrante del team; Hanna Abdallah (Clio); logró meterse 5º a 0.549 de su coequiper Pipkin, demostrando el buen andar de los autos del equipo. Mañana sábado la actividad tendrá continuidad a las 11:20hs con la segunda tanda clasificatoria dividida en tres grupos, para luego a las 14:30hs, 15:00hs y 15:30hs; realizar las tres series a 6 vueltas cada una. Las mismas serán televisadas en directo a todo el país por TyC Sports.
1ra Clasificación - Clase 2 (Viernes)
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 31 | PIPKIN JUAN | VW GOL | 3 | 1;22,312 | |
2 | 98 | DAMICO ANDRES | VW GOL | 4 | 1;22,669 | 0,357 |
3 | 3 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 206 | 4 | 1;22,683 | 0,371 |
4 | 32 | GAGNOLO CARLOS | CORSA | 3 | 1;22,846 | 0,534 |
5 | 20 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 4 | 1;22,861 | 0,549 |
6 | 9 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 4 | 1;22,965 | 0,653 |
7 | 47 | GRANERO JUAN P. | PEUGEOT 206 | 5 | 1;22,987 | 0,675 |
8 | 8 | LUNA ROBERTO | CLIO | 5 | 1;23,073 | 0,761 |
9 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 6 | 1;23,119 | 0,807 |
10 | 16 | PEREZ DIEGO | CORSA | 6 | 1;23,180 | 0,868 |
11 | 17 | MICHIELETO ARIEL | CLIO | 3 | 1;23,209 | 0,897 |
12 | 21 | PASSERA JUAN M. | CORSA | 5 | 1;23,329 | 1,017 |
13 | 14 | ARBUSTI IVAN | CORSA | 3 | 1;23,348 | 1,036 |
14 | 18 | MUNGI DIEGO | CLIO | 5 | 1;23,362 | 1,050 |
15 | 43 | DADOMO FLORENCIO | FIESTA | 6 | 1;23,374 | 1,062 |
16 | 10 | CHIRIANO ADRIAN | CLIO | 5 | 1;23,377 | 1,065 |
17 | 5 | LONGHI CARLOS | CLIO | 5 | 1;23,409 | 1,097 |
18 | 19 | ANDREANI LEANDRO | CORSA | 5 | 1;23,414 | 1,102 |
19 | 13 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 5 | 1;23,428 | 1,116 |
20 | 39 | BOSIO BRUNO | VW GOL | 5 | 1;23,470 | 1,158 |
21 | 24 | MINARDI PABLO | FIESTA | 5 | 1;23,576 | 1,264 |
22 | 28 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 5 | 1;23,603 | 1,291 |
23 | 30 | PENEZONE JAVIER | FIESTA | 3 | 1;23,656 | 1,344 |
24 | 11 | TETI GERONIMO | CLIO | 6 | 1;23,726 | 1,414 |
25 | 23 | BADARACCO TULIO | CLIO | 6 | 1;23,738 | 1,426 |
26 | 56 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 5 | 1;23,966 | 1,654 |
27 | 22 | MORINI MARIANO | PEUGEOT 206 | 5 | 1;24,004 | 1,692 |
28 | 100 | GONZALEZ EMILIANO | CLIO | 6 | 1;24,091 | 1,779 |
29 | 83 | BUCCI ALEJANDRO | CORSA | 6 | 1;24,169 | 1,857 |
30 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 5 | 1;24,308 | 1,996 |
31 | 29 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 6 | 1;24,462 | 2,150 |
32 | 58 | RODRIGUEZ MARTIN | VW GOL | 6 | 1;24,530 | 2,218 |
33 | 57 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 5 | 1;24,888 | 2,576 |
34 | 42 | KOCH JUAN P. | VW GOL | 5 | 1;25,041 | 2,729 |
35 | 69 | LOSADA VICENTE | CORSA | 6 | 1;25,048 | 2,736 |
36 | 77 | RODRIGUEZ MARCOS | CLIO | 6 | 1;25,369 | 3,057 |
37 | 71 | PERSIA ARIEL | CLIO | 5 | 1;25,507 | 3,195 |
38 | 65 | BARRIOS MARTIN | CLIO | 6 | 1;25,516 | 3,204 |
39 | 66 | SILIBERTI GERARD | CLIO | 5 | 1;26,026 | 3,714 |
40 | 61 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 5 | 1;26,704 | 4,392 |
41 | 92 | SANTANA RUBEN | CLIO | 6 | 1;26,849 | 4,537 |
42 | 60 | FAIJA LUIS | VW GOL | 5 | 1;27,053 | 4,741 |
Promedio del 1ro: 142.842 Km/h |
Autos Nros.12 (Torres), 37 (Abriata), 62 (Sarry) y 73 (Bassi) Sin Tiempos |
Fernando Alustiza
Prensa Emiliano González
TN Clase 2 #100