marzo 12, 2010

SPEEDY ENTRE LOS DIEZ

La Plata, 12 de Marzo: Con la realización del 1º entrenamiento oficial, la Clase 2 del Turismo Nacional arrancó con el campeonato 2.010, en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata. De la misma manera, el pigüense Emiliano González, tuvo su primera aparición oficial en la categoría, ya que éste fin de semana está debutando con el Clio Nº100 del equipo Vallasciani Competición, realizando un muy buen trabajo para quedar ubicado 9º en la general, a 0.820 del más veloz Adrián Percaz (Peugeot 206); quien registró 1'46''049, para recorrer los 4.230mts del circuito con chicana. "Emi" se mostró muy contento con el trabajo realizado, al igual que todo su equipo y especialmente quien lo asiste en pista; el santafesino Sergio Giaccone. La categoría mas federal del país puso así en marcha su campeonato Nº 50, con 47 autos en su Clase menor; en el que en su 4º fecha a disputarse entre el 14 y 16 de Mayo próximos; estarán visitando nuestra ciudad. A las 13:40hs, Emiliano saldrá a pista nuevamente para disputar el 2º entrenamiento, mientras que a partir de las 15:30hs, se llevará a cabo la primera tanda clasificatoria, dividida en tres grupos.

1er Entrenamiento Libre - Clase 2 (Viernes)
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 9 1;46,049
2 38 BALINAS JORGE CLIO 7 1;46,093 0,044
3 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 1;46,146 0,097
4 5 LONGHI CARLOS CLIO 11 1;46,207 0,158
5 28 BAGNERA LUCAS CLIO 5 1;46,624 0,575
6 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 12 1;46,635 0,586
7 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 11 1;46,653 0,604
8 11 TETI GERONIMO CLIO 12 1;46,828 0,779
9 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 8 1;46,869 0,820
10 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 12 1;46,912 0,863
11 18 MUNGI DIEGO CLIO 11 1;46,970 0,921
12 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 9 1;47,020 0,971
13 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 9 1;47,081 1,032
14 24 MINARDI PABLO FIESTA 9 1;47,211 1,162
15 14 ARBUSTI IVAN CORSA 9 1;47,219 1,170
16 16 PEREZ DIEGO CORSA 11 1;47,320 1,271
17 31 PIPKIN JUAN VW GOL 8 1;47,357 1,308
18 39 BOSIO BRUNO VW GOL 11 1;47,417 1,368
19 23 BADARACCO TULIO CLIO 9 1;47,434 1,385
20 83 BUCCI ALEJANDRO CORSA 8 1;47,584 1,535
21 32 GAGNOLO CARLOS CORSA 9 1;47,853 1,804
22 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 10 1;47,954 1,905
23 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 10 1;48,023 1,974
24 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 10 1;48,080 2,031
25 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 8 1;48,124 2,075
26 65 BARRIOS MARTIN CLIO 9 1;48,182 2,133
27 20 ABDALLAH HANNA CLIO 12 1;48,368 2,319
28 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 11 1;48,457 2,408
29 69 LOSADA VICENTE CORSA 10 1;48,750 2,701
30 77 RODRIGUEZ MARCOS CLIO 10 1;48,938 2,889
31 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 7 1;48,965 2,916
32 62 SARRY ESTEBAN CLIO 9 1;49,039 2,990
33 64 PONTET JORGE VW GOL 9 1;49,065 3,016
34 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;49,183 3,134
35 58 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 5 1;49,318 3,269
36 67 LOMBARDO NELSON CORSA 8 1;49,549 3,500
37 92 SANTANA RUBEN CLIO 7 1;49,726 3,677
38 57 MACHUCA MATIAS CLIO 10 1;50,016 3,967
39 84 ROURICH ESTEBAN CLIO 9 1;50,280 4,231
40 66 SILIBERTI GERARD CLIO 11 1;50,342 4,293
41 12 TORRES JUAN I. CORSA 2 1;52,716 6,667
42 98 DAMICO ANDRES VW GOL 3 2;01,277 15,228
Promedio del 1ro: 143.594 Km/h
Autos Nros. 21 (Passera), 56 (Redolfi), 61 (Bordino), 41 (Iseppi), y42 (Koch) Sin Tiem

Fernando Alustiza
Prensa Emiliano González
TN Clase 2 Nº100