marzo 12, 2010

DE "DIEZ"!!!

LA PLATA, 12 de Marzo: Hace instantes culminó la primera tada clasificatoria, válida por la 1º fecha que el TN disputa en el circuito "Roberto Mouras" de La Plata. En la general de entrenamientos "Emi" González consiguió ubicarse 11º en gran tarea, a 0.947 del mas veloz Adrián Percaz (Peugeot 206). El pigüense aprovechó a girar y buscar una puesta a punto ideal en su Clio Nº100, de cara a lo que será el desarrollo de la actividad del fin de semana platense. En la clasificación logró meterse 10º en la general, a 1''092 del póleman Diego Perez (Corsa), quien estableció un excelente registro de 1'45''679 para su mejor vuelta. Una alegría muy grande en el seno del equipo Vallasciani Competición, quienes con la asistencia de Sergio Giaccone en el chasis, los amortiguadores de Jorge Callieri y la motorización de "Tito" Etchegaray; conforman una gran estructura, en la que el bahiense Juan Pipkin (Gol) clasificó 7º a 0.657; y el puntano Hanna Abdallah (Clio) fue 20º a 1''413. Sin dudas que "Emi" está viviendo un fin de semana soñado, en el que si bien aún queda mucho por "correr"; ésta primera actuación parcial, es excelente teniendo en cuenta que se metió entre los experimentados de la categoría, además de ser el mejor debutante. Mañana la actividad tendrá continuidad con la segunda sesión clasificatoria a partir de las 11:20hs en tres grupos, mientras que las tres series irán a partir de las 14:30hs y serán transmitidas en vivo por TyC Sports.

1ra Clasificación - Clase 2 (Viernes)
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;45,679
2 12 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;45,986 0,307
3 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 3 1;45,990 0,311
4 32 GAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;46,080 0,401
5 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;46,228 0,549
6 14 ARBUSTI IVAN CORSA 2 1;46,316 0,637
7 31 PIPKIN JUAN VW GOL 6 1;46,336 0,657
8 28 BAGNERA LUCAS CLIO 5 1;46,630 0,951
9 23 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;46,663 0,984
10 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;46,771 1,092
11 5 LONGHI CARLOS CLIO 5 1;46,869 1,190
12 83 BUCCI ALEJANDRO CORSA 4 1;46,884 1,205
13 24 MINARDI PABLO FIESTA 4 1;46,910 1,231
14 38 BALINAS JORGE CLIO 6 1;46,920 1,241
15 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;46,942 1,263
16 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 5 1;47,002 1,323
17 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;47,045 1,366
18 41 ISEPPI MATIAS CORSA 6 1;47,077 1,398
19 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 5 1;47,092 1,413
20 20 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;47,092 1,413
21 56 REDOLFI PABLO FIESTA 5 1;47,181 1,502
22 58 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 5 1;47,215 1,536
23 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;47,331 1,652
24 18 MUNGI DIEGO CLIO 5 1;47,344 1,665
25 11 TETI GERONIMO CLIO 5 1;47,361 1,682
26 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;47,404 1,725
27 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 5 1;47,526 1,847
28 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 5 1;47,830 2,151
29 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;47,984 2,305
30 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 1;48,722 3,043
31 39 BOSIO BRUNO VW GOL 2 1;48,749 3,070
32 92 SANTANA RUBEN CLIO 4 1;48,869 3,190
33 69 LOSADA VICENTE CORSA 4 1;48,891 3,212
34 64 PONTET JORGE VW GOL 5 1;48,953 3,274
35 65 BARRIOS MARTIN CLIO 5 1;48,968 3,289
36 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;48,992 3,313
37 67 LOMBARDO NELSON CORSA 4 1;49,671 3,992
38 62 SARRY ESTEBAN CLIO 5 1;50,068 4,389
39 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 1;50,240 4,561
40 57 MACHUCA MATIAS CLIO 5 1;50,286 4,607
41 66 SILIBERTI GERARD CLIO 6 1;51,224 5,545
42 84 ROURICH ESTEBAN CLIO 5 1;51,296 5,617
43 61 BORDINO MAURICIO FIESTA 3 1;52,202 6,523
44 77 RODRIGUEZ MARCOS CLIO 1 2;38,083 52,404
Promedio del 1ro: 144.097 Km/h
Auto Nro. 47 (Granero) Excluido por Tecnica
Autos Nros. 21 (Passera) y 98 (D Amico) Sin Tiempos

Fernando Alustiza
Prensa Emiliano González
TN Clase 2 #100