diciembre 11, 2009

FURLAN TIENE LA POLE PROVISORIA PARA EL DOMINGO

Fue el piloto que consiguió el mejor registro de la primera clasificación correspondiente a la final del domingo. Detrás suyo quedó, al igual que en las tandas para el sábado, Aventin, mientras que Ponce De León terminó tercero.


El piloto porteño Gabriel Furlán se apoderó del mejor registro de la primera tanda de clasificación del Top Race llevada a cabo hoy en el autódromo Ciudad de Paraná, con vistas a la última final del año que se disputará el domingo. Detrás suyo finalizó a bordo de su Mondeo TRV6 Diego Aventin, quien también se quedó con el segundo lugar de la clasificación para mañana.

En una pista ya casi seca después de la lluvia que cayó durante el mediodía en esta ciudad entrerriana, Furlán cerró su mejor vuelta en 1:34,684 y dejó a 0.272 a Aventin, y a 0.341 a Ponce de León.

Entre los candidatos al título, Matías Rossi finalizó quinto, Juan Manuel Silva sexto, Emiliano Spataro séptimo, Juan Cruz Alvarez decimotercero, el autor de la pole para la final de mañana José María López decimosexto, Omar Martínez decimoséptimo, Mariano Altuna decimoctavo, Agustín Canapino vigésimosegundo, Guido Falaschi vigésimoquinto y Norberto Fontana vigésimoctavo.

Mañana a las 11 se llevará a cabo la restante tanda de clasificación que determinará los lugares de partida de las series que se disputarán el domingo, cuando en el último día de competencia de 2009 el Top Race consagre a su campeón de esta temporada.

Hasta el momento, las posiciones continúan siendo lideradas por Silva con 14 puntos, pero ahora seguido por Martínez y López con 10, Altuna con 7, Rossi con 6, Spataro con 5, Fontana con 4, Alvarez y Canapino con 2, y Falaschi con 1.


VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2009
TOP RACE - 1er. CLASIFICACION DOMINGO
AUTODORMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS - 4100 METROS
HORA: 18:25

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;34,684
2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 5 1;34,956 0,272
3 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;35,025 0,341
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 5 1;35,039 0,355
5 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 6 1;35,078 0,394
6 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 6 1;35,172 0,488
7 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 4 1;35,242 0,558
8 7 SMITH BRIAN MONDEO 5 1;35,331 0,647
9 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 5 1;35,411 0,727
10 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 6 1;35,461 0,777
11 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 6 1;35,477 0,793
12 58 MARTIN HENRY MERCEDES 4 1;35,485 0,801
13 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 6 1;35,486 0,802
14 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 5 1;35,591 0,907
15 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 6 1;35,607 0,923
16 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 5 1;35,614 0,930
17 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 6 1;35,640 0,956
18 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 5 1;35,654 0,970
19 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 6 1;35,853 1,169
20 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 6 1;35,875 1,191
21 16 PERABO IVO MERCEDES 6 1;35,940 1,256
22 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;35,965 1,281
23 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 6 1;35,989 1,305
24 11 PACHO ARIEL PASSAT 5 1;36,125 1,441
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 5 1;36,254 1,570
26 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;36,336 1,652
27 52 PERLO GONZALO MONDEO 5 1;36,370 1,686
28 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 5 1;36,480 1,796
29 90 SALERNO RUBEN MONDEO 5 1;36,568 1,884
30 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 6 1;36,590 1,906
31 41 FALCON ROBERTO MERCEDES 4 1;37,290 2,606
32 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 6 1;37,316 2,632
33 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 4 1;37,577 2,893
34 26 DE GIUSTI RICARDO MERCEDES 6 1;37,605 2,921
35 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 6 1;37,663 2,979
36 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 6 1;38,160 3,476

PROMEDIO: 155.867 KM/H